位置指定道路の情報公開(建築基準法第42条第1項第五号)
裾野市における位置指定道路(建築基準法第42条第1項五号に規定する道路)の情報を公開しています。(令和6年8月21日時点)
【利用上の注意】
- 図面だけで判断せず、必ず現況を確認してください。
- 図面と現況に相違がある場合には、必ず担当課にお問い合わせください。
- 表中の道路位置に記載された地名地番は、指定当時のものです。
- 所有権などについては、法務局の登記事項証明でお調べください。
- 裾野市は、本情報の利用により発生した直接または間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
位置指定道路の調べ方
- 「裾野市指定道路図索引」を参照し、「表1 裾野市指定道路図(1~59)」の中から該当するエリアの指定道路図を開いてください。
- オレンジ色の線が位置指定道路です。そこに記載された数字(「管理番号」といいます。)を確認してください。(ご注意:管理番号は指定番号ではありません)
- 管理番号から、「表2 裾野市位置指定道路一覧」により、各種情報(指定番号、指定日、幅員、延長、平面図pdfデータ)が確認できます。
管理番号 | 指定番号 | 指定年月日 | 道路位置 | 指定幅員 最大(m) | 指定幅員 最小(m) | 道路延長(m) | 平面図(pdf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建第41-281 | 昭和41年9月19日 | 駿東郡裾野町稲荷字中曽根22-10 | 5.00 | 5.00 | 32.35 | 1w(PDFファイル:10MB) |
2 | 建第41-280 | 昭和41年9月19日 | 駿東郡裾野町佐野1269-9他1筆 | 4.00 | 4.00 | 30.95 | 2w(PDFファイル:12.4MB) |
3 | 建第41-283 | 昭和41年9月19日 | 駿東郡裾野町大畑54-2他1筆 | 6.00 | 4.00 | 69.60 | 3w(PDFファイル:13.4MB) |
4 | 建第41-286 | 昭和41年9月19日 | 駿東郡裾野町大畑64-3他1筆 | 4.00 | 4.00 | 48.55 | 4w(PDFファイル:15.5MB) |
5 | 建第41-408 | 昭和41年12月16日 | 駿東郡裾野町茶畑498-19他2筆 | 4.00 | 4.00 | 41.59 | 5w(PDFファイル:18.4MB) |
7 | 建第41-394 | 昭和41年12月5日 | 駿東郡裾野町茶畑字野添46-7他1筆 | 4.00 | 4.00 | 27.93 | 7w(PDFファイル:16.1MB) |
10 | 建第42-133 | 昭和42年7月28日 | 駿東郡裾野町麦塚字大瀬戸70-1他6筆 | 4.00 | 4.00 | 70.10 | 10w(PDFファイル:12.4MB) |
11 | 建第41-396 | 昭和41年12月5日 | 駿東郡裾野町茶畑字金山525-8他1筆 | 4.00 | 4.00 | 27.45 | 11w(PDFファイル:10.8MB) |
14 | 建第42-5 | 昭和42年4月4日 | 駿東郡裾野町公文名字内田352-10 | 6.00 | 4.00 | 42.85 | 14w(PDFファイル:13.6MB) |
16 | 建第42-2 | 昭和42年4月4日 | 駿東郡裾野町茶畑433-5他1筆 | 4.00 | 4.00 | 33.50 | 16w(PDFファイル:14.1MB) |
19 | 建第42-167 | 昭和42年8月16日 | 駿東郡裾野町佐野字面ノ窪53-14他1筆 | 4.00 | 4.00 | 73.30 | 19w(PDFファイル:12.9MB) |
20 | 建第42-340 | 昭和42年12月21日 | 駿東郡裾野町稲荷字稲荷後123-4他1筆 | 4.00 | 4.00 | 32.80 | 20w(PDFファイル:18.1MB) |
23 | 建第42-235 | 昭和42年10月6日 | 駿東郡裾野町平松字平松278-4他2筆 | 4.00 | 4.00 | 28.20 | 23w(PDFファイル:12.6MB) |
24 | 建第43-217 | 昭和43年7月28日 | 駿東郡裾野町石脇字横道下139-5他2筆 | 10.90 | 4.00 | 41.70 | 24w(PDFファイル:13.7MB) |
25 | 建第42-271 | 昭和42年11月8日 | 駿東郡裾野町麦塚字實 150-4他2筆 | 4.00 | 4.00 | 48.50 | 25w(PDFファイル:16.9MB) |
28 | 建第42-359 | 昭和42年12月27日 | 駿東郡裾野町稲荷字九尺87-11 | 4.50 | 4.00 | 28.35 | 28w(PDFファイル:14.3MB) |
32 | 建第42-451 | 昭和43年3月18日 | 駿東郡裾野町稲荷字中曽根15-10他6筆 | 4.00 | 4.00 | 51.60 | 32w(PDFファイル:11.3MB) |
33 | 建第42-468 | 昭和43年3月22日 | 駿東郡裾野町茶畑字山岸567-4他6筆 | 4.00 | 4.00 | 47.50 | 33w(PDFファイル:11.9MB) |
34 | 建第43-54 | 昭和43年5月15日 | 駿東郡裾野長御宿字宿畑台227他2筆 | 4.00 | 4.00 | 35.70 | 34w(PDFファイル:18.4MB) |
38 | 建第43-220 | 昭和43年7月28日 | 駿東郡裾野町佐野字大荒句1168-1 | 4.00 | 4.00 | 48.80 | 38w(PDFファイル:12.9MB) |
39 | 建第43-194 | 昭和43年7月20日 | 駿東郡裾野町公文名字赤目724-2他1筆 | 4.00 | 4.00 | 21.35 | 39w(PDFファイル:14.7MB) |
40 | 建第43-159 | 昭和43年6月28日 | 駿東郡裾野町稲荷字中曽根22-5 | 4.00 | 4.00 | 21.80 | 40w(PDFファイル:17.3MB) |
44 | 建第43-346 | 昭和43年9月26日 | 駿東郡裾野町稲荷字刑部50-6他6筆 | 4.00 | 4.00 | 169.70 | 44w(PDFファイル:11.8MB) |
45 | 建第43-386 | 昭和43年10月8日 | 駿東郡裾野町茶畑字中丸361-8他2筆 | 4.00 | 4.00 | 36.20 | 45w(PDFファイル:17MB) |
47 | 建第43-1221 | 昭和44年9月10日 | 駿東郡裾野町二ッ屋字盤若塚184-1他3筆 | 5.00 | 5.00 | 110.40 | 47w(PDFファイル:14.2MB) |
48 | 建第43-522 | 昭和43年11月30日 | 駿東郡裾野町稲荷字九尺60-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 66.80 | 48w(PDFファイル:19.5MB) |
49 | 建第43-560 | 昭和43年12月18日 | 駿東郡裾野町御宿字宮原下484-7他2筆 | 4.00 | 4.00 | 46.40、35.30 | 49w(PDFファイル:17.5MB) |
50 | 建第43-649 | 昭和44年2月4日 | 駿東郡裾野町稲荷字稲荷前204-5 | 4.00 | 4.00 | 37.90 | 50w(PDFファイル:15.9MB) |
51 | 建第43-650 | 昭和44年2月4日 | 駿東郡裾野町御宿字大反1020-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 47.10 | 51w(PDFファイル:13.6MB) |
52 | 建第43-648 | 昭和44年2月4日 | 駿東郡裾野町葛山408-12他1筆 | 4.00 | 4.00 | 49.00 | 52w(PDFファイル:17.3MB) |
53 | 建第43-1182 | 昭和44年7月15日 | 駿東郡裾野町茶畑字本馬海道986-2他1筆 | 4.00 | 4.00 | 86.80 | 53w(PDFファイル:13.8MB) |
55 | 沼土第44-8 | 昭和44年12月18日 | 駿東郡裾野町石脇字棚滝ノ上75-3他4筆 | 4.00 | 4.00 | 99.90 | 55w(PDFファイル:9.4MB) |
56 | 沼土第44-9 | 昭和45年2月17日 | 駿東郡裾野町佐野107-2他2筆 | 4.00 | 4.00 | 49.80 | 56w(PDFファイル:9.2MB) |
57 | 沼土第44-54 | 昭和45年1月20日 | 駿東郡裾野町久根字塚越127-16他9筆 | 4.00 | 4.00 | 176.70 | 57w(PDFファイル:9.3MB) |
61 | 沼土第44-20 | 昭和44年12月11日 | 駿東郡裾野町佐野字栗ヶ窪16-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 98.70 | 61w(PDFファイル:9.7MB) |
63 | 沼土第44-34 | 昭和45年10月9日 | 駿東郡裾野町茶畑字境川966-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 55.50 | 63w(PDFファイル:9.6MB) |
65 | 沼土第44-63 | 昭和45年6月30日 | 駿東郡裾野町岩波字中田2-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 158.70 | 65w(PDFファイル:9.6MB) |
67 | 沼土第44-84 | 昭和45年1月24日 | 駿東郡裾野町茶畑字金山496-4他2筆 | 4.00 | 4.00 | 130.40 | 67w(PDFファイル:10.5MB) |
69 | 沼土第44-106 | 昭和45年2月18日 | 駿東郡裾野町石脇字棚80-7他1筆 | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 69w(PDFファイル:8.8MB) |
70 | 沼土第44-104 | 昭和45年5月20日 | 駿東郡裾野町茶畑字西原105-2他6筆 | 4.00 | 4.00 | 48.80 | 70w(PDFファイル:9.7MB) |
71 | 沼土第44-108 | 昭和45年5月19日 | 駿東郡裾野町御宿字宮原中519-2 | 4.00 | 4.00 | 42.55 | 71w(PDFファイル:8.5MB) |
72 | 沼土第44-32 | 昭和45年3月23日 | 駿東郡裾野町佐野字大荒句1103-3他1筆 | 4.00 | 4.00 | 74.50 | 72w(PDFファイル:13.1MB) |
73 | 沼土第44-117 | 昭和45年6月22日 | 駿東郡裾野町石脇字横道下179-2他7筆 | 5.00 | 4.00 | 64.20 | 73w(PDFファイル:10.8MB) |
74 | 沼土第44-139 | 昭和45年3月11日 | 駿東郡裾野町平松字屋敷添93-1 | 4.00 | 4.00 | 50.10 | 74w(PDFファイル:9.8MB) |
76 | 沼土第44-177 | 昭和45年3月23日 | 駿東郡裾野町佐野字向田594-1他5筆 | 5.30 | 4.00 | 102.00 | 76w(PDFファイル:9.7MB) |
79 | 沼土第44-205 | 昭和46年1月26日 | 駿東郡裾野町二ツ屋字宮下59-1他12筆 | 5.00 | 4.00 | 92.25 | 79w(PDFファイル:9.2MB) |
87 | 沼土第45-116 | 昭和46年3月27日 | 駿東郡裾野町佐野字山伏木533-5 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 87w(PDFファイル:9.9MB) |
90 | 沼土第45-171 | 昭和46年11月25日 | 裾野市岩波字東海戸129-1 | 4.00 | 4.00 | 152.50 | 90w(PDFファイル:9.6MB) |
91 | 沼土第45-178 | 昭和46年4月13日 | 駿東郡裾野町茶畑字上ノ山232-8他3筆 | 4.00 | 4.00 | 33.50 | 91w(PDFファイル:9.4MB) |
92 | 沼土第45-188 | 昭和46年1月30日 | 駿東郡裾野町佐野字向田567他2筆 | 4.00 | 4.00 | 105.10 | 92w(PDFファイル:8.8MB) |
94 | 沼土第45-209 | 昭和46年4月13日 | 駿東郡裾野町二ツ屋字屋敷添78-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 69.70 | 94w(PDFファイル:8.5MB) |
101 | 沼土第46-267 | 昭和46年5月6日 | 裾野市御宿字宮原上609-1他3筆 | 4.00 | 4.00 | 77.40 | 101w(PDFファイル:8.4MB) |
102 | 沼土第45-268 | 昭和46年8月28日 | 裾野市御宿字六反1012-1他3筆 | 4.00 | 4.00 | 95.00 | 102w(PDFファイル:9.6MB) |
104 | 沼土第46-300 | 昭和46年9月28日 | 裾野市金沢字大棚121-26他18筆 | 4.00 | 4.00 | 222.30 | 104w(PDFファイル:8.6MB) |
106 | 沼土第46-327 | 昭和46年8月27日 | 裾野市葛山字圓田398-1他2筆 | 6.00 | 6.00 | 42.10 | 106w(PDFファイル:10.3MB) |
107 | 沼土第46-328 | 昭和46年8月24日 | 裾野祖公文名字開土107-1他7筆 | 5.00 | 4.00 | 101.40 | 107w(PDFファイル:12.2MB) |
108 | 沼土第46-331 | 昭和46年8月10日 | 裾野市平松字柄沢618-3 | 4.00 | 4.00 | 35.00 | 108w(PDFファイル:7.6MB) |
109 | 沼土第46-334 | 昭和46年8月24日 | 裾野市麦塚字野添75-9他4筆 | 4.00 | 4.00 | 32.60 | 109w(PDFファイル:9.6MB) |
111 | 沼土第46-335 | 昭和46年8月24日 | 裾野市佐野660-1 | 4.00 | 4.00 | 93.10 | 111w(PDFファイル:10.6MB) |
116 | 沼土46-395第 | 昭和47年1月19日 | 裾野市御宿59-9他8筆 | 8.00 | 4.00 | 66.40 | 116w(PDFファイル:9.2MB) |
119 | 沼土第46-451 | 昭和47年1月18日 | 裾野市御宿字小鍋沢下1062-1他42筆 | 6.00 | 4.00 | 1358.10 | 119w(PDFファイル:13.8MB) |
120 | 沼土第46-414 | 昭和46年11月6日 | 裾野市葛山字森脇861 | 4.00 | 4.00 | 27.40 | 120w(PDFファイル:9.3MB) |
122 | 沼土第46-458 | 昭和47年2月8日 | 裾野市平松字屋敷添122-6他1筆 | 4.00 | 4.00 | 29.00 | 122w(PDFファイル:9.5MB) |
123 | 沼土第46-472 | 昭和48年2月10日 |
裾野市御宿字宮原中541-54他3 筆 |
4.00 | 4.00 | 35.00 | 123w(PDFファイル:8.4MB) |
124 | 沼土第46-475 | 昭和47年8月3日 | 裾野市佐野字大荒句1180-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 101.80 | 124w(PDFファイル:10.3MB) |
125 | 沼土第46-495 | 昭和50年3月4日 | 裾野市茶畑字峯下1668-1他3筆 | 4.00 | 4.00 | 73.00 | 125w(PDFファイル:7.5MB) |
126 | 沼土第46-502 | 昭和47年4月24日 | 裾野市石脇字窪畑353-1 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 126w(PDFファイル:7.1MB) |
127 | 沼土第46-501 | 昭和47年8月17日 | 裾野市深良字下ノ田54-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 34.90 | 127w(PDFファイル:7.4MB) |
128 | 沼土第46-530 | 昭和47年1月19日 | 裾野市茶畑字金山502-2他2筆 | 4.00 | 4.00 | 73.25 | 128w(PDFファイル:9.1MB) |
129 | 沼土第46-547 | 昭和47年6月28日 | 裾野市伊豆島田字堰所649-1他3筆 | 4.00 | 4.00 | 82.40 | 129w(PDFファイル:10MB) |
130 | 沼土第46-550 | 昭和47年2月8日 | 裾野市稲荷字九尺88-7他2筆 | 4.00 | 4.00 | 17.90 | 130w(PDFファイル:9.2MB) |
131 | 沼土第46-593 | 昭和48年8月1日 | 裾野市佐野字篭田643-1他8筆 |
4 .00 |
4.00 | 103.10 | 131w(PDFファイル:11.2MB) |
132 | 沼土第47-646 | 昭和47年5月11日 | 裾野市御宿字小鍋沢上1099他3筆 | 4.00 | 4.00 | 87.80 | 132w(PDFファイル:9MB) |
134 | 沼土第47-730 | 昭和47年8月3日 | 裾野市深良字堰口399-3他8筆 | 4.00 | 4.00 |
52.70
|
134w(PDFファイル:9.2MB) |
135 | 沼土第47-765 | 昭和47年11月21日 | 裾野市茶畑字引地1125-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 63.00 | 135w(PDFファイル:8.8MB) |
136 | 沼土第47-787 | 昭和47年9月8日 | 裾野市石脇字里道111-3他1筆 | 4.00 | 4.00 | 34.90 | 136w(PDFファイル:9.3MB) |
138 | 沼土第47-820 | 昭和47年12月5日 | 裾野市茶畑字道上1041他4筆 | 4.00 | 4.00 | 67.00 | 138w(PDFファイル:9.7MB) |
144 | 沼土第47-838 | 昭和48年2月10日 | 裾野市今里字新田畑37-4他3筆 | 4.00 | 4.00 | 197.60 | 144w(PDFファイル:13.6MB) |
145 | 沼土第47-852 | 昭和48年1月9日 | 裾野市佐野字西ノ窪29-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 94.00 | 145w(PDFファイル:677KB) |
146 | 沼土第47-861 | 昭和47年12月15日 | 裾野市御宿字小鍋沢下1076-13他7筆 | 4.00 | 4.00 | 46.45 | 146w(PDFファイル:10.5MB) |
148 | 沼土第47-880 | 昭和48年1月9日 | 裾野市御宿字箒間1504-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 28.90 | 148w(PDFファイル:10.3MB) |
149 | 沼土第47-879 | 昭和47年12月5日 | 裾野市石脇字西原616-11他2筆 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 149w(PDFファイル:9.4MB) |
150 | 沼土第47-927 | 昭和48年4月24日 | 裾野市御宿字宮原下499-9 | 6.00 | 6.00 | 37.20 | 150w(PDFファイル:9.3MB) |
152 | 沼土第47-972 | 昭和48年7月19日 | 裾野市茶畑字西原115-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 34.70 | 152w(PDFファイル:8.5MB) |
157 | 建第48-3 | 昭和48年6月16日 | 裾野市須山字藤原2255-1809他5筆 | 4.00 | 6.00 | - | |
159 | 沼土第47-997 | 昭和48年5月1日 | 裾野市大畑字上屋敷87-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 30.60 | 159w(PDFファイル:10.8MB) |
162 | 沼土第48-1028 | 昭和48年5月22日 | 裾野市深良字震橋197-1 | 4.50 | 4.50 | 34.40 | 162w(PDFファイル:8.8MB) |
163 | 沼土第48-1048 | 昭和48年6月30日 | 裾野市金沢字田久保394-9他1筆 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 163w(PDFファイル:9MB) |
165 | 沼土第48-1056 | 昭和48年8月11日 | 裾野市御宿字宮原台684-4 | 4.00 | 4.00 | 25.40 | 165w(PDFファイル:10.2MB) |
166 | 沼土第48-1058 | 昭和48年7月19日 | 裾野市佐野字梶田609 | 4.00 | 4.00 | 32.00 | 166w(PDFファイル:9.6MB) |
167 | 沼土第48-1080 | 昭和48年12月27日 | 裾野市石脇字上ノ屋敷376 | 4.00 | 4.00 | 62.00 | 167w(PDFファイル:10.9MB) |
169 | 沼土第48-1118 | 昭和48年12月20日 | 裾野市麦塚字雨溜382-2の内他3筆 | 6.00 | 6.00 | 18.80 | 169w(PDFファイル:10.8MB) |
175 | 建第48-34 | 昭和51年9月20日 | 裾野市須山字藤原2255-2586他3筆 | 7.50 | 5.00 | 1553.94 | |
177 | 沼土第48-1142 | 昭和48年11月27日 | 裾野市佐野字篭田655-12 | 4.00 | 4.00 | 29.20 | 177w(PDFファイル:11.5MB) |
178 | 沼土第48-1146 | 昭和49年2月12日 | 裾野市深良字フクリ塚14-1 | 4.00 | 4.00 | 22.40 | 178w(PDFファイル:10.2MB) |
179 | 沼土第48-1169 | 昭和49年2月5日 | 裾野市深良字角田779-6 | 4.00 | 4.00 | 19.50 | 179w(PDFファイル:10.8MB) |
183 | 建第49-37 | 昭和49年12月16日 | 裾野市須山字藤原2255-150他2筆 | 8.20 | 5.30 | 3325.80 | 183w(PDFファイル:4.9MB) |
184 | 沼土第48-1185 | 昭和49年2月12日 | 裾野市金沢字又ノ倉215-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 21.60 | 184w(PDFファイル:9.2MB) |
185 | 沼土第48-1211 | 昭和49年1月26日 | 裾野市平松字上ノ段243-16他5筆 | 4.00 | 4.00 | 68.85 | 185w(PDFファイル:10.5MB) |
186 | 沼土第48-1218 | 昭和49年3月4日 | 裾野市伊豆島田字堰原597-2他5筆 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | |
188 | 沼土第48-1223 | 昭和49年6月17日 | 裾野市深良字養福寺前2816-1 | 4.00 | 4.00 | 23.20 | 188w(PDFファイル:8.3MB) |
190 | 沼土第48-1238 | 昭和49年9月3日 | 裾野市深良字大六天2543-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 30.40 | 190w(PDFファイル:9.6MB) |
191 | 沼土第52-1249 | 昭和52年4月1日 | 裾野市御宿字宮原下490-4他1筆 | 6.00 | 6.00 | 56.50 | 191w(PDFファイル:9.4MB) |
192 | 建第49-3 | 昭和49年7月10日 | 裾野市須山字藤原2255-386他4筆 | 6.10 | 4.50 | 883.43 | 192w(PDFファイル:7.2MB) |
193 | 沼土第49-8 | 昭和49年12月27日 | 裾野市公文名字ソリ畑199-1 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 193w(PDFファイル:9.2MB) |
197 | 沼土第49-40 | 昭和49年8月13日 | 裾野市茶畑字野添98-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 29.60 | 197w(PDFファイル:10.2MB) |
198 | 沼土第49-46 | 昭和49年8月8日 | 裾野市平松字屋敷添107-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 47.50 | 198w(PDFファイル:9.2MB) |
199 | 沼土第49-72 | 昭和50年3月3日 | 裾野市麦塚字野添74-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 34.60 | 199w(PDFファイル:10MB) |
200 | 沼土第49-89 | 昭和49年9月11日 | 裾野市平松字下ノ段212-1他3筆 | 4.00 | 4.00 | 56.20 | 200w(PDFファイル:10.9MB) |
201 | 沼土第49-100 | 昭和49年11月20日 | 裾野市千福字平山耕地401-1他8筆 | 6.00 | 6.00 | 110.70 | 201w(PDFファイル:9.6MB) |
203 | 沼土第49-105 | 昭和50年1月20日 | 裾野市御宿字大林21-1他3筆 | 4.25 | 4.25 | 54.20 | 203w(PDFファイル:10.9MB) |
204 | 沼土第49-108 | 昭和50年6月6日 | 裾野市二ツ屋宮ノ上7-1他4筆 | 6.15 | 6.15 | 160.75 | 204w(PDFファイル:17.1MB) |
205 | 沼土49-111 | 昭和50年7月4日 | 裾野市岩波字東海戸134-4他2筆 | 6.00 | 6.00 | 53.60 | 205w(PDFファイル:10.1MB) |
206 | 沼土第49-127 | 昭和49年12月7日 | 裾野市茶畑字新谷1233-1他1筆 | 4.00 | 4.00 | 34.50 | 206w(PDFファイル:8.7MB) |
207 | 沼土第49-135 | 昭和50年8月11日 | 裾野市御宿字坂口1285-1 | 6.00 | 4.00 | 50.40 | 207w(PDFファイル:10.3MB) |
208 | 沼土第49-143 | 昭和49年2月21日 | 裾野市石脇字上ノ屋敷380-6 | 4.10 | 4.10 | 34.00 | 208w(PDFファイル:9.4MB) |
209 | 沼土第49-163 | 昭和51年10月9日 | 裾野市今里字新堀1165-20 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 209w(PDFファイル:9.1MB) |
210 | 沼土第49-188 | 昭和50年7月8日 | 裾野市深良字池下3327-1他5筆 | 8.20 | 4.20 | 34.20 | 210w(PDFファイル:457.7KB) |
211 | 沼土第49-215 | 昭和50年8月21日 | 裾野市葛山字源太海道788-5 | 4.60 | 4.60 | 52.60 | 211w(PDFファイル:10.6MB) |
213 | 沼土第50-217 | 昭和51年10月9日 | 裾野市深良字野田45-1他3筆 | 4.15 | 4.15 | 94.70 | 213w(PDFファイル:9.8MB) |
214 | 沼土第50-221 | 昭和50年5月26日 | 裾野市御宿字宮原中531-5他4筆 | 4.00 | 4.00 | 43.50 | 214w(PDFファイル:18.8MB) |
216 | 沼土第50-249 | 昭和50年12月5日 | 裾野市深良字三反田2608-1他3筆 | 4.00 | 4.00 | 65.00 | 216w(PDFファイル:10MB) |
218 | 沼土第50-262 | 昭和50年7月21日 | 裾野市御宿字小坂1390-1他1筆 | 4.60 | 4.60 | 31.60 | 218w(PDFファイル:10.5MB) |
222 | 沼土第50-283 | 昭和51年6月29日 | 裾野市御宿487-4 | 4.50 | 4.50 | 29.80 | 222w(PDFファイル:10.6MB) |
223 | 沼土第50-285 | 昭和51年1月26日 | 裾野市久根字東舞台372-3他17筆 | 4.00 | 4.00 | 154.35 | 223w(PDFファイル:12MB) |
226 | 沼土第50-300 | 昭和51年1月8日 | 裾野市深良字天神前2669-1 | 4.00 | 4.00 | 20.80 | 226w(PDFファイル:9.8MB) |
227 | 沼土第50-305 |
昭和51年9月6日 |
裾野市須山字上石窪1446-1他7筆 | 6.60 | 4.10 | 127.40 | 227w(PDFファイル:12.2MB) |
231 | 沼土第50-327 | 昭和51年3月12日 | 裾野市上ヶ田字山ノ神戸221-1他3筆 | 6.15 | 6.15 | 74.50 | 231w(PDFファイル:9.6MB) |
232 | 沼土第50-344 | 昭和51年4月10日 | 裾野市御宿字箒間1476-3 | 4.00 | 4.00 | 87.90 | 232w(PDFファイル:11.4MB) |
233 | 沼土第50-348 | 昭和51年6月10日 | 裾野市深良字原3047-9他2筆 | 4.00 | 4.00 | 81.70 | 233w(PDFファイル:10.2MB) |
235 | 沼土第50-359 | 昭和51年4月10日 | 裾野市公文名字芹田413-2他1筆 | 6.00 | 6.00 | 96.50 | 235w(PDFファイル:12.5MB) |
237 | 沼土第51-1 | 昭和51年9月27日 | 裾野市久根字塚越127-38 | 4.22 | 4.22 | 19.10 | 237w(PDFファイル:7.5MB) |
240 | 沼土第51-34 | 昭和51年9月28日 | 裾野市葛山字上条345-1他8筆 | 6.00 | 5.00 | 175.00 | 240w(PDFファイル:18.9MB) |
241 | 沼土第51-44 | 昭和51年10月6日 | 裾野市御宿字宮原台638-1他2筆 | 4.00 | 4.00 | 37.80 | 241w(PDFファイル:10.9MB) |
242 | 沼土第51-45 | 昭和51年9月14日 | 裾野市石脇字西原621-19 | 4.00 | 4.00 | 34.30 | 242w(PDFファイル:9.3MB) |
243 | 沼土第51-52 | 昭和51年10月6日 | 裾野市茶畑字新谷1227-7 | 4.20 | 4.20 | 29.40 | 243w(PDFファイル:10.2MB) |
244 | 沼土第51-73 | 昭和51年10月9日 | 裾野市深良字堰口391-1他6筆 | 4.00 | 4.00 | 93.00 | 244w(PDFファイル:8.8MB) |
246 | 沼土第51-65 | 昭和51年9月28日 | 裾野市水窪字野田17-5 | 4.00 | 4.00 | 70.75 | 246w(PDFファイル:9.2MB) |
247 | 沼土第51-66 | 昭和51年10月9日 | 裾野市久根字塚越127-7他2筆 | 8.00 | 4.00 | 93.20 | 247w(PDFファイル:7.8MB) |
248 | 沼土第51-67 | 昭和51年10月9日 | 裾野市上ヶ田字山ノ神戸221-1 | 6.00 | 6.00 | 44.80 | 248w(PDFファイル:9.2MB) |
249 | 沼土第51-68 | 昭和51年10月9日 | 裾野市深良字社口前2646-4他1筆 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 249w(PDFファイル:7.3MB) |
250 | 沼土第51-69 | 昭和51年10月6日 | 裾野市深良字宮下263他1筆 | 6.00 | 6.00 | 82.80 | 250w(PDFファイル:10.3MB) |
251 | 沼土第51-70 | 昭和51年10月8日 | 裾野市茶畑字山岸550-8他12筆 | 4.00 | 4.00 | 71.00 | 251w(PDFファイル:9.7MB) |
252 | 沼土第51-71 | 昭和51年10月9日 | 裾野市深良字下谷戸3944-20 | 6.00 | 6.00 | 70.00 | 252w(PDFファイル:10.2MB) |
253 | 沼土第51-63 | 昭和51年10月9日 | 裾野市葛山字源太海道819-1他7筆 | 4.00 | 4.00 | 60.6 | 253w(PDFファイル:10.4MB) |
254 | 沼土第51-62 | 昭和51年10月6日 | 裾野市今里字舞台570-2他2筆 | 4.10 | 4.10 | 31.50 | 254w(PDF0ファイル:10.8MB) |
255 | 沼土第51-76 | 昭和51年10月9日 | 裾野市下和田字嵐ノ下454-1 | 6.00 | 6.00 | 72.00 | 255w(PDFファイル:11.4MB) |
256 | 沼土第50-256 | 昭和51年10月8日 | 裾野市茶畑字峯下1629-24 | 4.30 | 4.30 | 42.50 | 256w(PDFファイル:11.9MB) |
257 | 沼土第51-81 | 昭和51年10月9日 | 裾野市茶畑字大入1369-1他1筆 | 6.00 | 6.00 | 91.22 | 257w(PDFファイル:12.1MB) |
258 | 沼土第51-88 | 昭和51年10月9日 | 裾野市公文名字田向656-2他3筆 | 4.50 | 4.50 | 76.50 | 258w(PDFファイル:11.4MB) |
259 | 沼土第52-97 | 昭和52年5月27日 | 裾野市茶畑字山岸552-12他2筆 | 4.00 | 4.00 | 45.20 | 259w(PDFファイル:7.9MB) |
260 | 沼土第51-99 | 昭和51年12月8日 | 裾野市岩波字東海戸155-11 | 4.20 | 4.20 | 26.60 | 260w(PDFファイル:11.4MB) |
262 | 沼土第53-249 | 昭和53年10月3日 | 裾野市佐野字ビハコロバシ1283-23他1筆 | 4.00 | 4.00 | 34.40 | 262w(PDF0ファイル:8.4MB) |
264 | 沼土第53-301 | 昭和53年8月28日 | 裾野市深良字橋上1259-1 | 4.00 | 4.00 | 30.90 | 264w(PDFファイル:10MB) |
265 | 沼土第53-313 | 昭和53年11月7日 | 裾野市石脇字西原616-11他4筆 | 4.00 | 4.00 | 20.20 | 265w(PDFファイル:8.9MB) |
267 | 沼土第53-330 | 昭和54年6月8日 | 裾野市稲荷字稲荷後122-9他1筆 | 4.10 | 4.10 | 33.40 | 267w(PDFファイル:9.7MB) |
269 | 沼土第55-504 | 昭和55年7月15日 | 裾野市御宿字小嵐1828-5他1筆 | 6.00 | 6.00 | 43.40 | 269w(PDFファイル:7.7MB) |
270 | 沼土第55-522 | 昭和56年4月22日 | 裾野市伊豆島田字本村189-1 | 5.00 | 4.00 | 59.40 | 270w(PDFファイル:10MB) |
271 | 沼土第56-605 | 昭和56年7月14日 | 裾野市平松字供養塚673-1他1筆 | 4.15 | 4.15 | 41.40 | 271w(PDFファイル:10.2MB) |
272 | 沼土第56-618 | 昭和57年9月17日 | 裾野市岩波字小鍋田240-1他1筆 | 4.50 | 4.50 | 31.10 | 272w(PDFファイル:8.5MB) |
273 | 沼土第56-621 | 昭和56年11月17日 | 裾野市佐野字荒句1358-1 | 4.00 | 4.00 | 31.20 | 273w(PDFファイル:10.5MB) |
