裾野市の月別人口統計 令和2年
各月1日現在
| 月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 | 資料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 1月  | 
			
			 21,669世帯  | 
			51,552人 | 26,206人 | 25,346人 | 
			 389世帯  | 
			753人 | |
| 
			 2月  | 
			
			 21,687世帯  | 
			51,515人 | 26,170人 | 25,345人 | 
			 406世帯  | 
			773人 | |
| 
			 3月  | 
			
			 21,654世帯  | 
			51,428人 | 26,132人 | 25,296人 | 
			 396世帯  | 
			761人 | |
| 
			 4月  | 
			
			 21,711世帯  | 
			51,347人 | 26,116人 | 25,231人 | 
			 418世帯  | 
			785人 | |
| 
			 5月  | 
			
			 21,815世帯  | 
			51,398人 | 26,151人 | 25,247人 | 
			 421世帯  | 
			798人 | |
| 
			 6月  | 
			
			 21,863世帯  | 
			51,447人 | 26,176人 | 25,271人 | 
			 415世帯  | 
			791人 | |
| 
			 7月  | 
			
			 21,905世帯  | 
			51,458人 | 26,179人 | 25,279人 | 
			 410世帯  | 
			779人 | 
			 
 
  | 
		
| 
			 8月  | 
			
			 21,885世帯  | 
			51,422人 | 26,156人 | 25,266人 | 
			 407世帯  | 
			773人 | |
| 
			 9月  | 
			
			 21,889世帯  | 
			51,373人 | 26,133人 | 25,240人 | 
			 399世帯  | 
			761人 | |
| 
			 10月  | 
			
			 21,904世帯  | 
			51,346人 | 26,119人 | 25,227人 | 
			 404世帯  | 
			764人 | |
| 
			 11月  | 
			
			 21,899世帯  | 
			51,303人 | 26,087人 | 25,216人 | 
			 400世帯  | 
			755人 | |
| 
			 12月  | 
			
			 21,858世帯  | 
			51,216人 | 26,023人 | 25,193人 | 
			 398世帯  | 
			759人 | 
行政区別人口の見方
行政区別人口に記載の行政区の見方は下記のとおりです。
| コンピュータが使用するコード | コードを分かりやすく表したもの | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| コ ー ド  | 
			1 | サモ | 1 | 佐野元町 | (佐野) | 
| 1 | サモ | 2 | 佐野元町 | (二ツ屋) | |
| 説 明  | 
			
			 ・7行政区を表します 1 西区  | 
			
			 ・区名をカナ2文字で表します ・7地区のコード内で50音順になっています  | 
			
			 ・同区内で別の大字がある場合に別の数字になります ・前の2コード(1サモ)が同一なら同じ行政区です  | 
			
			 ・行政区名です ・行政区名を漢字で表記しています  | 
			
			 ・区の住民の住所地を表します ・行政区の中で、住民登録者の住所地(大字)がどこかを表します (例) 佐野元町(二ツ屋):佐野元町区に属していて住所地が二ツ屋の方  | 
		
オープンデータ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。
| 説明 | 各月1日現在の人口を、7地区別に5歳ごと集計したデータです | 
|---|---|
| カテゴリ | 人口統計 | 
| 作成者 | 裾野市市民課 | 
| タグ | 人口,年齢別,地区別 | 
| データ形式 | xlsx | 
| ライセンス | CCBY | 
| 
			 令和2年1月1日分  | 
			|
| 
			 令和2年2月1日分  | 
			|
| 
			 令和2年3月1日分  | 
			|
| 
			 令和2年4月1日分  | 
			|
| 
			 令和2年5月1日分  | 
			|
| 
			 令和2年6月1日分  | 
			|
| 
			 令和2年7月1日分  | 
			susono_population_20200701(Excelファイル:16.3KB) | 
| 
			 令和2年8月1日分  | 
			susono_population_20200801(Excelファイル:16.2KB) | 
| 
			 令和2年9月1日分  | 
			susono_population_20200901(Excelファイル:16.2KB) | 
| 
			 令和2年10月1日分  | 
			susono_population_20201001(Excelファイル:14.6KB) | 
| 
			 令和2年11月1日分  | 
			susono_population_20201101(Excelファイル:16.2KB) | 
| 
			 令和2年12月1日分  | 
			susono_population_20201201(Excelファイル:16.2KB) | 
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872 






更新日:2024年06月05日