裾野市の月別人口統計 平成28年
各月1日現在
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 21,471世帯 | 53,080人 | 27,010人 | 26,070人 | 393世帯 | 703人 | |
2月 | 21,492世帯 | 53,082人 | 27,020人 | 26,062人 | 409世帯 | 718人 | |
3月 | 21,462世帯 | 53,024人 | 27,002人 | 26,022人 | 374世帯 | 684人 | |
4月 | 21,456世帯 | 52,824人 | 26,898人 | 25,926人 | 358世帯 | 665人 | 行政区別人口4月(PDF:138.5KB) 大字別人口4月(PDF:53.9KB) 年齢別人口4月(PDF:55.9KB) |
5月 | 21,498世帯 | 52,763人 | 26,859人 | 25,904人 | 372世帯 | 680人 | 行政区別人口5月(PDF:138.6KB) 大字別人口5月(PDF:53.9KB) 年齢別人口5月(PDF:55.9KB) |
6月 | 21,480世帯 | 52,717人 | 26,815人 | 25,902人 | 341世帯 | 648人 |
行政区別人口6月(PDF:138.5KB) |
7月 | 21,509世帯 | 52,760人 | 26,840人 | 25,920人 | 358世帯 | 665人 | 行政区別人口7月(PDF:349.1KB) 大字別人口7月(PDF:89.4KB) 年齢別人口7月(PDF:165.4KB) |
8月 | 21,544世帯 | 52,759人 | 26,830人 | 25,929人 | 376世帯 | 684人 |
行政区別人口8月(PDF:138.6KB) |
9月 | 21,531世帯 | 52,754人 | 26,817人 | 25,937人 | 376世帯 | 688人 | 行政区別人口9月(PDF:138.5KB) 大字別人口9月(PDF:53.8KB) 年齢別人口9月(PDF:55.9KB) |
10月 | 21,593世帯 | 52,831人 | 26,864人 | 25,967人 | 377世帯 | 690人 | 行政区別人口10月(PDF:138.6KB) 大字別人口10月(PDF:53.8KB) 年齢別人口10月(PDF:55.9KB) |
11月 | 21,609世帯 | 52,843人 | 26,855人 | 25,988人 | 411世帯 | 728人 | 行政区別人口11月(PDF:161.8KB) 大字別人口11月(PDF:32.6KB) 年齢別人口11月(PDF:70.3KB) |
12月 | 21,567世帯 | 52,795人 | 26,828人 | 25,967人 | 386世帯 | 705人 | 行政区別人口12月(PDF:52.3KB) 大字別人口12月(PDF:27.8KB) 年齢別人口12月(PDF:15KB) |
オープンデータ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2021年12月15日