裾野市の月別人口統計 平成16年
平成16年上半期 (各月1日現在)
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 19,109世帯 | 53,674人 | 27,204人 | 26,470人 | 552世帯 | 965人 |
2月 | 19,136世帯 | 53,730人 | 27,247人 | 26,483人 | 533世帯 | 941人 |
3月 | 19,139世帯 | 53,729人 | 27,230人 | 26,499人 | 528世帯 | 938人 |
4月 | 19,171世帯 | 53,577人 | 27,147人 | 26,430人 | 556世帯 | 963人 |
5月 | 19,249世帯 | 53,659人 | 27,214人 | 26,445人 | 562世帯 | 967人 |
6月 | 19,301世帯 | 53,701人 | 27,260人 | 26,441人 | 568世帯 | 975人 |
平成16年下半期(各月1日現在)
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 19,340世帯 | 53,716人 | 27,274人 | 26,442人 | 572世帯 | 986人 |
8月 | 19,340世帯 | 53,668人 | 27,250人 | 26,418人 | 567世帯 | 987人 |
9月 | 19,353世帯 | 53,669人 | 27,254人 | 26,415人 | 565世帯 | 988人 |
10月 | 19,365世帯 | 53,645人 | 27,241人 | 26,404人 | 560世帯 | 984人 |
11月 | 19,375世帯 | 53,634人 | 27,227人 | 26,407人 | 553世帯 | 981人 |
12月 | 19,427世帯 | 53,692人 | 27,282人 | 26,410人 | 556世帯 | 992人 |
オープンデータ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。
関連ページ
平成18年上半期 (各月1日現在)
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 19,712世帯 | 53,613人 | 27,356人 | 26,257人 | 537世帯 | 997人 |
2月 | 19,762世帯 | 53,647人 | 27,386人 | 26,260人 | 535世帯 | 994人 |
3月 | 19,760世帯 | 53,583人 | 27,347人 | 26,236人 | 527世帯 | 988人 |
4月 | 19,803世帯 | 53,436人 | 27,281人 | 26,155人 | 533世帯 | 997人 |
5月 | 19,869世帯 | 53,474人 | 27,322人 | 26,152人 | 518世帯 | 984人 |
6月 | 19,869世帯 | 53,461人 | 27,313人 | 26,146人 | 525世帯 | 997人 |
平成18年下半期(各月1日現在)
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 19,863世帯 | 53,407人 | 27,305人 | 26,102人 | 488世帯 | 938人 |
8月 | 19,912世帯 | 53,480人 | 27,335人 | 26,145人 | 497世帯 | 949人 |
9月 | 20,167世帯 | 53,960人 | 27,615人 | 26,345人 | 506世帯 | 966人 |
10月 | 20,222世帯 | 54,011人 | 27,676人 | 26,335人 | 481世帯 | 937人 |
11月 | 20,234世帯 | 54,040人 | 27,690人 | 26,350人 | 482世帯 | 944人 |
12月 | 20,256世帯 | 54,085人 | 27,717人 | 26,368人 | 495世帯 | 952人 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2021年12月15日