裾野市の月別人口統計 平成20年

平成20年上半期 (各月1日現在)

平成20年上半期 裾野市の人口統計
世帯数 人口 うち外国人世帯数 うち外国人数
1月 20,647世帯 54,322人 27,823人 26,499人 550世帯 1,010人
2月 20,641世帯 54,306人 27,816人 26,490人 540世帯 1,001人
3月 20,655世帯 54,322人 27,812人 26,510人 540世帯 1,011人
4月 20,717世帯 54,281人 27,799人 26,482人 536世帯 1,014人
5月 20,757世帯 54,243人 27,800人 26,443人 531世帯 1,006人
6月 20,785世帯 54,307人 27,800人 26,466人 542世帯 1,018人

平成20年下半期(各月1日現在)

平成20年下半期 裾野市の人口統計
世帯数 人口 うち外国人世帯数 うち外国人数
7月 20,816世帯 54,358人 27,860人 26,498人 526世帯 1,004人
8月 20,797世帯 54,347人 27,840人 26,807人 512世帯 985人
9月 20,767世帯 54,279人 27,817人 26,462人 505世帯 979人
10月 20,783世帯 54,286人 27,821人 26,465人 490世帯 966人
11月 20,829世帯 54,320人 27,826人 26,494人 529世帯 992人
12月 20,888世帯 54,382人 27,839人 26,543人 541世帯 1,010人

オープンデータ

地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

市民課(窓口)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2021年12月15日