裾野市の月別人口統計 平成18年
平成18年上半期 (各月1日現在)
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 19,712世帯 | 53,613人 | 27,356人 | 26,257人 | 537世帯 | 997人 |
2月 | 19,762世帯 | 53,647人 | 27,386人 | 26,260人 | 535世帯 | 994人 |
3月 | 19,760世帯 | 53,583人 | 27,347人 | 26,236人 | 527世帯 | 988人 |
4月 | 19,803世帯 | 53,436人 | 27,281人 | 26,155人 | 533世帯 | 997人 |
5月 | 19,869世帯 | 53,474人 | 27,322人 | 26,152人 | 518世帯 | 984人 |
6月 | 19,869世帯 | 53,461人 | 27,313人 | 26,146人 | 525世帯 | 997人 |
平成18年下半期(各月1日現在)
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 19,863世帯 | 53,407人 | 27,305人 | 26,102人 | 488世帯 | 938人 |
8月 | 19,912世帯 | 53,480人 | 27,335人 | 26,145人 | 497世帯 | 949人 |
9月 | 20,167世帯 | 53,960人 | 27,615人 | 26,345人 | 506世帯 | 966人 |
10月 | 20,222世帯 | 54,011人 | 27,676人 | 26,335人 | 481世帯 | 937人 |
11月 | 20,234世帯 | 54,040人 | 27,690人 | 26,350人 | 482世帯 | 944人 |
12月 | 20,256世帯 | 54,085人 | 27,717人 | 26,368人 | 495世帯 | 952人 |
オープンデータ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2021年12月15日