裾野市の月別人口統計 平成27年

各月1日現在

裾野市の月別人口統計 平成27年(各月1日現在)
世帯数 人口 うち外国人世帯数 うち外国人数
1月 21,257世帯 53,275人 27,170人 26,105人 369世帯 701人
2月 21,290世帯 53,301人 27,157人 26,144人 400世帯 724人
3月 21,284世帯 53,272人 27,104人 26,168人 414世帯 736人
4月 21,291世帯 53,078人 27,020人 26,058人 409世帯 725人
5月 21,319世帯 53,038人 27,015人 26,023人 405世帯 718人
6月 21,295世帯 53,035人 27,008人 26,027人 362世帯 670人
7月 21,335世帯 53,074人 27,029人 26,045人 383世帯 694人
8月 21,342世帯 53,110人 27,046人 26,064人 358世帯 673人
9月 21,401世帯 53,138人 27,039人 26,099人 365世帯 671人
10月 21,474世帯 53,194人 27,072人 26,122人 386世帯 700人
11月 21,473世帯 53,166人 27,055人 26,111人 381世帯 698人
12月 21,523世帯 53,197人 27,071人 26,126人 418世帯 732人

オープンデータ

地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

市民課(窓口)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2021年12月15日