裾野市の月別人口統計 平成26年
各月1日現在
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 21,270世帯 | 53,754人 | 27,448人 | 26,306人 | 340世帯 | 693人 |
2月 | 21,318世帯 | 53,804人 | 27,484人 | 26,320人 | 355世帯 | 710人 |
3月 | 21,321世帯 | 53,780人 | 27,459人 | 26,321人 | 366世帯 | 719人 |
4月 | 21,314世帯 | 53,582人 | 27,333人 | 26,249人 | 375世帯 | 728人 |
5月 | 21,360世帯 | 53,586人 | 27,347人 | 26,239人 | 379世帯 | 722人 |
6月 | 21,341世帯 | 53,529人 | 27,303人 | 26,226人 | 374世帯 | 712人 |
7月 | 21,312世帯 | 53,449人 | 27,260人 | 26,189人 | 365世帯 | 701人 |
8月 | 21,331世帯 | 53,469人 | 27,289人 | 26,180人 | 370世帯 | 706人 |
9月 | 21,322世帯 | 53,449人 | 27,274人 | 26,175人 | 363世帯 | 697人 |
10月 | 21,362世帯 | 53,459人 | 27,279人 | 26,180人 | 390世帯 | 721人 |
11月 | 21,350世帯 | 53,427人 | 27,259人 | 26,168人 | 388世帯 | 714人 |
12月 | 21,346世帯 | 53,435人 | 27,277人 | 26,158人 | 400世帯 | 733人 |
オープンデータ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2021年12月15日