裾野市の月別人口統計 平成24年

各月1日現在

裾野市の月別人口統計 平成24年(各月1日現在)
世帯数 人口 うち外国人世帯数 うち外国人数
1月 21,067世帯 54,281人 27,733人 26,548人 360世帯 801人
2月 21,099世帯 54,290人 27,746人 26,544人 351世帯 790人
3月 21,091世帯 54,266人 27,734人 26,532人 349世帯 790人
4月 21,096世帯 54,098人 27,642人 26,456人 352世帯 778人
5月 21,176世帯 54,140人 27,688人 26,452人 376世帯 798人
6月 21,218世帯 54,177人 27,706人 26,471人 380世帯 797人
7月 21,216世帯 54,149人 27,690人 26,459人 387世帯 795人
8月 21,183世帯 54,091人 27,652人 26,439人 346世帯 732人
9月 21,218世帯 54,138人 27,658人 26,480人 330世帯 701人
10月 21,256世帯 54,153人 27,674人 26,479人 361世帯 730人
11月 21,274世帯 54,182人 27,675人 26,507人 383世帯 750人
12月 21,234世帯 54,147人 27,657人 26,490人 346世帯 713人

オープンデータ

地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。

関連リンク

更新日:2021年12月15日