裾野市の月別人口統計 平成23年
各月1日現在
月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 21,068世帯 | 54,531人 | 27,848人 | 26,683人 | 414世帯 | 869人 |
2月 | 21,069世帯 | 54,500人 | 27,828人 | 26,672人 | 407世帯 | 863人 |
3月 | 21,075世帯 | 54,448人 | 27,816人 | 26,632人 | 406世帯 | 866人 |
4月 | 21,042世帯 | 54,267人 | 27,721人 | 26,546人 | 417世帯 | 872人 |
5月 | 21,127世帯 | 54,303人 | 27,760人 | 26,543人 | 413世帯 | 876人 |
6月 | 21,151世帯 | 54,329人 | 27,780人 | 26,549人 | 412世帯 | 878人 |
7月 | 21,152世帯 | 54,333人 | 27,781人 | 26,552人 | 399世帯 | 869人 |
8月 | 21,150世帯 | 54,357人 | 27,785人 | 26,572人 | 390世帯 | 853人 |
9月 | 21,153世帯 | 54,399人 | 27,814人 | 26,585人 | 397世帯 | 861人 |
10月 | 21,182世帯 | 54,425人 | 27,817人 | 26,608人 | 413世帯 | 875人 |
11月 | 21,186世帯 | 54,412人 | 27,807人 | 26,605人 | 419世帯 | 871人 |
12月 | 21,133世帯 | 54,387人 | 27,801人 | 26,586人 | 389世帯 | 834人 |
オープンデータ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2021年12月15日