裾野市の月別人口統計 平成19年

平成19年上半期 (各月1日現在)

平成19年上半期 裾野市の人口統計

世帯数 人口 うち外国人世帯数 うち外国人数
1月 20,231世帯 54,014人 27,655人 26,359人 498世帯 957人
2月 20,276世帯 54,078人 27,686人 26,392人 500世帯 965人
3月 20,288世帯 54,097人 27,691人 26,406人 500世帯 967人
4月 20,309世帯 54,012人 27,621人 26,391人 502世帯 964人
5月 20,413世帯 54,056人 27,658人 26,398人 507世帯 962人
6月 20,442世帯 54,103人 27,665人 26,438人 497世帯 955人

平成19年下半期(各月1日現在)

平成19年下半期 裾野市の人口統計
世帯数 人口 うち外国人世帯数 うち外国人数
7月 20,429世帯 54,052人 27,639人 26,413人 495世帯 962人
8月 20,477世帯 54,094人 27,657人 26,437人 511世帯 965人
9月 20,501世帯 54,179人 27,709人 26,470人 531世帯 990人
10月 20,556世帯 54,232人 27,766人 26,466人 540世帯 1,000人
11月 20,595世帯 54,285人 27,813人 26,472人 549世帯 1,007人
12月 20,653世帯 54,343人 27,853人 26,490人 551世帯 1,013人

オープンデータ

地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインに基づき、内閣府の推奨データセットフォーマットに準拠したデータを公開しています。オープンデータについてはこちらをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

市民課(窓口)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2021年12月15日