令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙期日前投票状況
期日前投票の投票状況をお知らせします。
投票状況
日にち | 投票者数(累計) | 投票率 |
---|---|---|
10月16日(水曜日) | 114人(男:64人、女:50人) | 0.28% |
10月17日(木曜日) | 357人(男:201人、女:156人) | 0.87% |
10月18日(金曜日) | 770人(男:428人、女:342人) | 1.88% |
10月19日(土曜日) | 1,600人(男:883人、女:717人) | 3.91% |
10月20日(日曜日) | 2,477人(男:1,351人、女:1,126人) | 6.06% |
10月21日(月曜日) | 3,332人(男:1,783人、女:1,549人) | 8.15% |
10月22日(火曜日) | 4,308人(男:2,233人、女:2,075人) | 10.54% |
10月23日(水曜日) | 5,243人(男:2,695人、女:2,548人) | 12.83% |
10月24日(木曜日) | 6,230人(男:3,160人、女:3,070人) | 15.24% |
10月25日(金曜日) | 7,418人(男:3,742人、女:3,676人) | 18.15% |
10月26日(土曜日) | 9,820人(男:4,915人、女:4,905人) | 24.02% |
前回の衆議院議員総選挙との比較
衆議院議員総選挙 期日前投票状況(R6.10.26時点) (Excelファイル: 15.4KB)
選挙人名簿登録者数(2024年10月14日基準日)
男性:20,541人
女性:20,334人
合計:40,875人
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2024年10月27日