JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和2年度)
JIS規格(日本産業規格)JIS X 8341-3:2016に基づく試験を行いました。結果を公表します。
不適合箇所については、改善していきます。
試験実施時期
2020年11月16日(月曜日)~2020年11月20日(金曜日)
達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェアおよびサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づく適合レベルAに一部準拠
注釈:本ウェブアクセシビリティ⽅針の「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記によります。
試験対象
http://www.city.susono.shizuoka.jp
試験実施ページ
JIS X 8341-3:2016の箇条8 試験方法とウェブアクセシビリティ基準に委員会「JIS X 8341-3:2016試験実施ガイドライン」に基づき、ランダムな方法とランダムでない方法を組み合わせ、40ページを選択しました。
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 裾野市公式ウェブサイト | http://www.city.susono.shizuoka.jp/index.html |
2 | 十里木キャンプ場(運営終了) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/4/5/5/832.html |
3 | すそのびとNo.20臼井 省悟さん『山の自然環境を守るために』 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4/susonobito/14798.html |
4 | 定例記者会見(令和元年度 第4回(令和2年2月7日開催)) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4/kisyakaiken/14674.html |
5 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/sousei/14693.html |
6 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する外国語対応 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/5/2/2/2/14559.html |
7 | 私のイチ?押し|企画部長 小林浩文 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/4/9/2/2/4821.html |
8 | 令和2年度上水道関係の入札公告 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/3/2_1/jousuidounyuusatukoukoku/14302.html |
9 | 狩野川の自然(50周年記念誌) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/3/kasuikyou/7026.html |
10 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催日程決定を受けての市長コメント | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/1/tokyo2020/13825.html |
11 | 令和元年6月行政報告(その1) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/4/3/2/13536.html |
12 | 2010年 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/website/mtfuji_pic/2010.html |
13 | すそのびとNo.9 松村 幸栄『裾野市の魅力を発信』 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4/susonobito/13172.html |
14 | 2019実績報告(裾野ラフタークラブ) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4_1/8/13195.html |
15 | 食 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/miryokusen/anosono_susono/2/6097.html |
16 | 裾野市の教育のあり方検討委員会 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/4/3/1/10356.html |
17 | 【富士山火山】避難確保計画の作成 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/1/2/3/6890.html |
18 | 10巡目のテーマは「『令和元年』の裾野市を展望」|裾野市長 高村謙二 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/4/9/2/9/9873.html |
19 | 運動公園(うんどうこうえん) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/kids/tanoshimou/5447.html |
20 | 五竜の滝 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/mizusupot/9428.html |
21 | もんだい1 裾野市に小学校はいくつあるでしょう? | http://www.city.susono.shizuoka.jp/kids/kuizu/5448.html |
22 | ワーク・ライフ・バランスの実現|会計管理者 松本昭弘 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/4/9/2/8/8999.html |
23 | 犬の飼い主が変わったのですが、何か手続きがありますか | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/4_1/6060.html |
24 | てっぺん|教育部長 杉山善彦 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/4/9/2/2/5734.html |
25 | 「簡素な給付(臨時福祉給付金)」を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/5/6/5/2/2390.html |
26 | 裾野市長泉町衛生施設組合新火葬施設整備基本計画 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/4/shinkasoushisetu/8239.html |
27 | 夜間の交通事故防止 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/1/2/1_1/2376.html |
28 | チャイルドシートなどの補助金(交付終了) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/5/5/2/2/2377.html |
29 | 市内5地区の高齢化率など(平成29年12月回覧) | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4_1/4/50/7852.html |
30 | 議員報酬 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/9/1/1/1/2219.html |
31 | 下和田第1配水場 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/10/3/2316.html |
32 | 平成18年度市民意識調査 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/10/1/2274.html |
33 | 裾野市市制施行40周年記念ソング わが街すその | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/8/1/2249.html |
34 | バス路線の運行系統図 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/6/1/2135.html |
35 | 森林簿の閲覧、写しの交付 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/3/2/3/2009.html |
36 | 有害鳥獣対策用電気柵の安全確保 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/3/2/1/1967.html |
37 | 土木一式工事に係る制限付一般競争入札 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/4/7/1968.html |
38 | 河川工事承認申請書 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/4/1/1/1/1816.html |
39 | 市民課の窓口 水曜日は19時まで延長 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/2/5/1/1727.html |
40 | 東部地域高齢消費者見守りネット | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/1/6/2/1877.html |
注釈:試験実施時のページタイトルとURLです。現在は、タイトルなどが変更になったページや削除されたページがあります。
8.1.3第三者にコンテンツにおける例外
なし
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
情報発信課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1802
ファクス:055-993-3607
情報発信課へのお問い合わせ、意見、質問
更新日:2021年01月14日