政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、議員の調査研究、研修、広報広聴、市民相談などに対する必要な経費の一部として、地方自治法に基づいて定められた条例で、議会における会派または会派に属さない議員に交付されるものです。条例には、政務活動費の金額、対象、使途の範囲などが定められています。
裾野市の政務活動費は、1人当たり月額 22,500円が各会派または会派に属さない議員に交付されます。政務活動費交付額から合計支出額を差し引いて残金が生じた場合、市に返還されます。また、交付額より支出が超過した場合、各会派または会派に属さない議員の負担となります。
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
未来すその | 6人 | 1,620,000円 | 761,371円 |
真政会 | 4人 | 1,080,000円 | 401,069円 |
かがやき | 2人 | 540,000円 | 461,921円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 115,823円 |
もののふ | 2人 | 540,000円 | 236,275円 |
岡本 和枝 | 1人 | 270,000円 | 191,022円 |
二ノ宮 善明 | 1人 | 270,000円 | 11,094円 |
内藤 法子 | 1人 | 270,000円 | 270,000円 |
合計 | 19人 | 5,130,000円 | 2,448,575円 |
令和5年度 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
未来すその | 5人 | 562,500円 | 284,519円 |
真政会 | 4人 | 450,000円 | 40,690円 |
かがやき | 2人 | 247,500円 | 240,340円 |
公明党 | 2人 | 225,000円 | 19,602円 |
もののふ | 2人 | 225,000円 | 105,870円 |
岡本 和枝 | 1人 | 112,500円 | 42,135円 |
二ノ宮 善明 | 1人 | 112,500円 | 23,440円 |
大橋 勝彦 | 1人 | 112,500円 | 89,280円 |
内藤 法子 | 1人 | 90,000円 | 83,489円 |
合計 | 19人 | 2,137,500円 | 929,365円 |
会派 かがやき の所属議員は、3人から2人に変更になりました。
令和4年度下期 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
未来すその | 5人 | 787,500円 | 310,277円 |
かがやき | 3人 | 472,500円 | 455,060円 |
真政会 | 3人 | 472,500円 | 281,491円 |
日本共産党 | 2人 | 315,000円 | 159,007円 |
公明党 | 2人 | 315,000円 | 15,070円 |
はやぶさ | 2人 | 315,000円 | 25,725円 |
小田 圭介 | 1人 | 157,500円 | 157,500円 |
木村 典由 | 1人 | 157,500円 | 141,977円 |
合計 | 2,992,500円 | 1,546,107円 |
令和4年度上期 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
未来すその | 5人 | 1,350,000円 | 782,631円 |
かがやき | 3人 | 810,000円 | 499,315円 |
真政会 | 3人 | 810,000円 | 246,094円 |
日本共産党 | 2人 | 540,000円 | 259,661円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 26,631円 |
はやぶさ | 2人 | 540,000円 | 76,299円 |
小田 圭介 | 1人 | 270,000円 | 112,163円 |
村田 悠 | 1人 | 202,500円 | 85,536円 |
木村 典由 | 1人 | 45,000円 | 32,872円 |
合計 | 5,107,500円 | 2,121,202円 |
令和3年度 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
令和2年度の会派別等執行状況
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
未来すその | 5人 | 1,350,000円 | 654,830円 |
はやぶさ | 4人 | 1,080,000円 | 165,658円 |
かがやき | 4人 | 1,080,000円 | 399,653円 |
日本共産党 | 2人 | 540,000円 | 270,000円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 41,398円 |
村田 悠 | 1人 | 270,000円 | 114,048円 |
増田祐二 | 1人 | 270,000円 | 78,400円 |
合計 | 19人 | 5,130,000円 | 1,723,987円 |
令和2年度の政務活動費については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会的状況に配慮し、政務活動費の50%を執行留保とすることを市議会として申し合わせました。
このため、令和2年度の政務活動費(支出額)は、例年に比べ少なくなっています。
令和2年度 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
令和元年度の会派別等執行状況
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
はやぶさ | 5人 | 1,350,000円 | 498,578円 |
未来すその | 5人 | 1,350,000円 | 1,335,480円 |
かがやき | 4人 | 1,080,000円 | 903,853円 |
日本共産党 | 2人 | 540,000円 | 534,349円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 92,380円 |
村田 悠 | 1人 | 270,000円 | 114,048円 |
合計 | 19人 | 5,130,000円 | 3,478,688円 |
令和元年度 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
平成30年度下半期の会派別等執行状況
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
はやぶさ | 5人 | 562,500円 | 559,626円 |
未来すその | 5人 | 562,500円 | 549,791円 |
かがやき | 4人 | 450,000円 | 450,000円 |
日本共産党 | 2人 | 225,000円 | 51,983円 |
公明党 | 2人 | 225,000円 | 18,483円 |
村田 悠 | 1人 | 112,500円 | 0円 |
合計 | 19人 | 2,137,500円 | 1,629,883円 |
平成30年度下半期 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
平成30年度上半期の会派別等執行状況
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
はやぶさ | 5人 | 787,500円 | 375,010円 |
未来すその | 5人 | 787,500円 | 394,823円 |
市民クラブ | 2人 | 315,000円 | 182,703円 |
日本共産党 | 2人 | 315,000円 | 290,676円 |
公明党 | 2人 | 315,000円 | 30,236円 |
歩志の会 | 2人 | 315,000円 | 98,285円 |
二見 榮一 | 1人 | 157,500円 | 124,842円 |
小林 俊 | 1人 | 157,500円 | 192,634円 |
内藤 法子 | 1人 | 157,500円 | 158,998円 |
合計 | 21人 | 3,307,500円 | 1,848,207円 |
平成30年度上半期 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
平成29年度会派別等執行状況
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
はやぶさ | 5人 | 1,350,000円 | 1,078,481円 |
未来すその | 5人 | 1,350,000円 | 993,429円 |
市民クラブ | 2人 | 540,000円 | 318,869円 |
日本共産党 | 2人 | 540,000円 | 341,892円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 265,155円 |
歩志の会 | 2人 | 540,000円 | 543,318円 |
二見 榮一 | 1人 | 270,000円 | 120,407円 |
小林 俊 | 1人 | 270,000円 | 275,471円 |
内藤 法子 | 1人 | 270,000円 | 277,687円 |
合計 | 21人 | 5,670,000円 | 4,214,709円 |
平成29年度 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
平成28年度会派別等執行状況
会派名/議員名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
はやぶさ | 5人 | 1,440,000円 | 581,179円 |
未来すその | 5人 | 1,350,000円 | 1,183,036円 |
市民クラブ | 2人 | 832,500円 | 601,799円 |
日本共産党 | 2人 | 540,000円 | 277,014円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 257,109円 |
歩志の会 | 2人 | 540,000円 | |
二見 榮一 | 1人 | 180,000円 | 11,119円 |
小林 俊 | 1人 | 135,000円 | 135,224円 |
内藤 法子 | 1人 | 112,500円 | 113,620円 |
合計 | 21人 | 5,670,000円 | 3,620,911円 |
平成28年度 領収書などの公開
収支報告書・会計帳簿・領収書などの写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
(注釈)個人情報の保護や印章偽造防止などのため、一部黒塗り処理を行っています。
平成27年度会派別執行状況
会派名 | 所属議員数 | 政務活動費交付額 | 合計支出額 |
---|---|---|---|
はやぶさ | 6人 | 1,620,000円 | 1,065,411円 |
未来すその | 5人 | 1,350,000円 | 1,343,523円 |
市民クラブ | 4人 | 1,080,000円 | 1,036,710円 |
日本共産党 | 2人 | 540,000円 | 523,682円 |
公明党 | 2人 | 540,000円 | 433,287円 |
歩志の会 | 2人 | 540,000円 | |
合計 | 21人 | 5,670,000円 | 4,935,042円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所5階
電話:055-995-1839
ファクス:055-993-7546
更新日:2024年06月05日