避難地と避難所
避難地(避難場所)には種類があります
一時避難地(いっときひなんち)
自宅近くの公園・広場・神社など、住んでいる区や自主防災会で決めた一時的な避難場所です。
【地震災害】 野外・屋外の場所で、倒壊物や落下物などのない場所
【風水害・土砂災害」 浸水想定区域や土砂災害計画区域外での安全な建物
広域避難地(緊急避難地)
地震災害時に、身の安全を確保するための広い場所として、市が提供する場所です。
学校のグラウンドや、公共施設の駐車場などを指定しています。
火災延焼時の避難場所としても活用します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
西小学校 | 佐野1143 |
南小学校 | 伊豆島田806-5 |
静岡県立裾野高等学校 | 佐野900-1 |
東小学校 | 茶畑399 |
向田小学校 | 茶畑1133 |
深良小学校 | 深良655 |
生涯学習センター | 深良435 |
富岡第一小学校 | 御宿600 |
富岡第二小学校 | 下和田890 |
千福が丘小学校 | 千福が丘4-12-1 |
須山小学校 | 須山165 |
避難所も種類があります
一時避難所
自分が住んでいる区の集会所や公民館を言います。
区や自主防災会が開設します。
指定避難所
市が開設する避難所のことを言います。
指定避難所は、広域避難地に移動した被災者の中で、住居などの損壊により住めなくなった人や、高齢者や障がいがある人などの一人で生活をすることが難しい人などが避難する(生活する)場所です。
風水害の場合は、直接最寄りの指定避難所へ行くことができます。
(風水害・土砂災害の場合は、すぐに指定避難所に行くのではなく、市公式ウエブサイト「災害が起きたら」>「避難する」を参考にしてください。)
指定避難所は、災害の種類によって開設する場所が異なり、災害の規模により開設する数も変わります。
避難指示などを発令、または避難所の開設が必要と判断した場合、指定避難所を開設します。
地震災害
1番目に開設する避難所
施設名 | 所在地 |
---|---|
西小学校 | 佐野1143 |
南小学校 | 伊豆島田806-5 |
静岡県立裾野高等学校 | 佐野900-1 |
東小学校 | 茶畑399 |
向田小学校 | 茶畑1133 |
深良小学校 | 深良655 |
生涯学習センター | 深良435 |
富岡第一小学校 | 御宿600 |
下和田地区児童屋内体育施設(富岡第二小学校) | 下和田890 |
千福が丘小学校 | 千福が丘4-12-1 |
須山小学校 | 須山165 |
2番目に開設する避難所
1番めに開設した避難所だけでは避難者の受入れが困難な場合、2番目に開設する避難所の中から開設します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
西中学校 | 佐野450 |
西幼稚園 | 佐野1470 |
南児童館 | 伊豆島田806-14 |
東中学校 | 公文名685-1 |
いずみ幼稚園 | 稲荷123-1 |
市民体育館 | 稲荷24 |
東西公民館 | 平松495 |
深良中学校 | 深良3806 |
深良幼稚園 | 深良696 |
深良地区コミュニティセンター(深良支所) | 深良657 |
富岡中学校 | 御宿579 |
富岡第一幼稚園 | 御宿682-14 |
富岡地区コミュニティセンター(富岡支所) | 御宿680-1 |
須山小学校 | 須山1502-1 |
須山地区コミュニティセンター(須山支所) | 須山1593-12 |
須山地区研修センター | 須山587-4 |
風水害・土砂災害
1番目に開設する避難所
施設名 | 所在地 |
---|---|
西小学校 | 佐野1143 |
南小学校 | 伊豆島田806-5 |
東地区コミュニティセンター(東小学校体育館内) | 茶畑399 |
向田小学校 | 茶畑1133 |
深良地区コミュニティセンター(深良支所) | 深良657 |
富岡地区コミュニティセンター(富岡支所) | 御宿680-1 |
下和田地区児童屋内体育施設(富岡第二小学校体育館) | 下和田890 |
千福が丘小学校 | 千福が丘4-12-1 |
須山地区コミュニティセンター(須山支所) | 須山1593-12 |
2番目に開設する避難所
1番めに開設した避難所だけでは避難者の受入れが困難な場合、2番目に開設する避難所の中から開設します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
静岡県立裾野高等学校 | 佐野900-1 |
東小学校 | 茶畑399 |
深良小学校 | 深良小学校 |
富岡第一小学校 | 御宿600 |
須山小学校 | 須山165 |
富士山噴火
1番目に開設する避難所
施設名 | 所在地 |
---|---|
市民体育館 | 稲荷24 |
2番目に開設する避難所
1番めに開設した避難所だけでは避難者の受入れが困難な場合、2番目に開設する避難所の中から開設します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
静岡県立裾野高等学校 | 佐野900-1 |
東小学校 | 茶畑399 |
向田小学校 | 茶畑1133 |
東中学校 | 公文名685-1 |
東西公民館 | 平松495 |
深良小学校 | 深良655 |
深良地区コミュニティセンター(深良支所) | 深良657 |
生涯学習センター | 深良435 |
深良中学校 | 深良3806 |
状況に応じて開設する避難所
施設名 | 所在地 |
---|---|
西小学校 | 佐野1143 |
南小学校 | 伊豆島田806-5 |
西中学校 | 佐野450 |
西幼稚園 | 佐野1470 |
南児童館 | 伊豆島田806-14 |
いずみ幼稚園 | 稲荷123-1 |
深良幼稚園 | 深良696 |
富岡中学校 | 御宿579 |
富岡第一幼稚園 | 御宿682-14 |
富岡第一小学校 | 御宿600 |
千福が丘小学校 | 千福が4-12-12 |
福祉避難所
福祉避難所は、一般の避難所では生活をすることが難しい、高齢者や障がいを持っている人、妊産婦や乳幼児がいる家庭などを受け入れる避難所です。
福祉避難所は、災害直後に開設されるものではなく、通常の避難所に避難した人の中で、必要な人がいた場合に、市が2次的に開設します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
富岳一之瀬荘 | 茶畑1707-3 |
茶畑ヒルズ | 茶畑1428-1 |
あいの郷 | 深良2929 |
みしゅくケアセンターわか葉 | 御宿1475 |
富岳ダイヤモンドライフすその | 須山2949 |
さくらんぼ | 深良2373-1 |
みどり作業所 | 石脇208-1 |
(乳)西保育園 | 佐野1154 |
(乳)東保育園 | 茶畑504-1 |
(乳)深良保育園 | 深良1918 |
(乳)富岡保育園 | 上ケ田174-3 |
(乳)須山幼稚園 | 須山158-1 |
【注釈】(乳)・・・乳幼児がいる家庭用の福祉避難所として指定
- この記事に関するお問い合わせ先
-
危機管理課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1817
ファクス:055-992-4447
更新日:2022年03月15日