JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2023年12月20日
試験実施期間
2023年8月1日~2023年8月8日
満たしている適合レベルおよび対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | 裾野市公式ウェブサイト | https://www.city.susono.shizuoka.jp/index.html |
| 2 | <企業向け>移住・就業支援金に係る法人登録のご案内 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/9/10261.html |
| 3 | 高齢者の(訪問)理容・美容サービスについて教えてください | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/5/6/6_1/4214.html |
| 4 | 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術に補助金 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/2/970.html |
| 5 | 静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/1/3/joukasou/15245.html |
| 6 | 障がい者である職員の任免状況について | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1/13783.html |
| 7 | 裾野駅西地区で建築などを行うとき |
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/2/1/kukaku/ susonoekinishi/13212.html |
| 8 | 裾野市議会議員選挙候補者一覧 |
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/6/1/1 /sigikaigiin_election/8466.html |
| 9 | 議会改革の取り組み概要 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/9/1/1/1/15772.html |
| 10 | 裾野市環境活動登録制度の概要 |
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/3/ kankyoukatudou_touroku/6752.html |
| 11 | 行財政構造改革の取り組み |
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/1/ gyouzaisei_kaikaku/9095.html |
| 12 | 裾野市はたちの会(旧成人式) |
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/4/5/seisyounen/ 2350.html |
| 13 | 精神科(心療内科)に通院しているのですが、処方されている薬や症状のことで聞きたいことがあるのですが | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/5/2/2_1/3863.html |
| 14 | 税の納付が遅れると |
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/zeimu/2/1/2/1944.html |
| 15 | 裾野市内循環線の運行開始 | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/1/6/1/16766.html |
| 16 | 定例記者会見(令和2年度 第2回(令和2年8月25日開催)) |
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4/kishakaiken/ teireikisyakaiken/2020/14682.html |
| 17 | ヘルシーパーク裾野の通常営業の再開について |
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/1/5/healthypark/ 12885.html |
| 18 | 市内路線バス時刻表 | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/1/6/1/1/13794.html |
| 19 | 少年用サッカーゴールの寄付について | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/4/5/1/1/17718.html |
| 20 | 無線放送の内容(6月26日~7月2日) |
https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/3/4/5/musen_naiyo/ 18142.html |
| 21 | 平成25年度 行政改革推進委員会 | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/1/3/862.html |
| 22 | 新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税などの軽減措置 |
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/zeimu/1/1/2/ 14453.html |
| 23 | 水道管の凍結対策 | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/11/10/1/997.html |
| 24 | 杉の子公園 |
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/6/shisetsuannai/9262.html |
| 25 | 野生きのこの採取・摂取と出荷の自粛 | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/3/2/3/9991.html |
| 26 | 都市計画の都市施設とは何ですか | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/1/1_1/3554.html |
| 27 | 目や手が不自由で字を書くことができません。投票するときどうすればよいですか | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/12/6/2/4396.html |
| 28 | 避難する | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/1/2/2/1885.html |
| 29 | 迷い犬情報 | https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/2/972.html |
| 30 | 開発行為に関する雨水の流出について教えてください | http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/6/1/1_1/3542.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書広報課 広報広聴係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1802
ファクス:055-995-1860
秘書広報課広報広聴係へのお問い合わせ、意見、質問






更新日:2023年12月20日