建築確認、許可、認定などの手数料
ここで紹介するものは、裾野市に権限のあるものに限ります。
内容
裾野市に権限のある建築確認、許可、認定などの手数料は、裾野市手数料条例により定められています。
根拠法令
裾野市手数料条例(平成12年3月6日裾野市条例第2号)
備考:建築に関するものは第2条 第(35)~(56)の2号にあります。下表の( )は号番号です。
手数料の免除
裾野市手数料条例第4条第6号において「その他市長が特別の事由があると認めるもの」は手数料が免除できるとされており、建築関係については、「移転時・災害時・市長を通知者とする場合の手数料免除(平成30年5月30日 裾野市告示第95号)」により定めています。
ケース | 減免となる手数料 | |
---|---|---|
1 | 行政庁の処分による曳き家の場合 | 建築物の確認申請、建築物の完了検査 |
2 | 災害時に再築する場合 | 建築物の確認申請、建築物の中間検査、建築物の完了検査、工作物の確認申請、工作物の完了検査、長期優良住宅の認定、建築物省エネ法29条認定、建築物省エネ法36条認定、これら確認・認定の計画変更申請 |
3 | 市長が通知者である場合 | 建築物の確認申請、建築物の中間検査、建築物の完了検査、工作物の確認申請、工作物の完了検査、仮設建築物の許可、これら通知・認定の計画変更申請 |
移転時・災害時・市長を通知者とする場合の手数料免除(平成30年5月30日 裾野市告示第95号) (PDFファイル: 133.8KB)
納入方法
窓口で納入通知書を作成しますので、市役所1階の出納機関窓口で現金でお支払いください。
(静岡県に権限のあるものは、静岡県証紙となります)
(35)~(40) 建築基準法に基づく確認申請・中間検査・完了検査手数料
建築物
床面積の合計(注釈1) | (35)確認申請 (注釈1) | (40)中間検査 |
(37)完了検査 |
(39)完了検査 (中間検査を受けた場合) (注釈2、3) |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以下 | 11,000円/件 | 14,000円/件 | 15,000円/件 | 14,000円/件 |
30平方メートル超え~100平方メートル以下 | 18,000円/件 | 16,000円/件 | 19,000円/件 | 18,000円/件 |
100平方メートル超え~200平方メートル以下 | 27,000円/件 | 22,000円/件 | 24,000円/件 | 22,000円/件 |
200平方メートル超え~500平方メートル以下 | 38,000円/件 | 30,000円/件 | 33,000円/件 | 31,000円/件 |
500平方メートル超え | 68,000円/件 | 50,000円/件 | 55,000円/件 | 52,000円/件 |
(注釈1)確認申請における床面積の算定基準
区分 | 床面積の算定 | |
---|---|---|
ア |
建築する場合 |
当該建築に係る部分の床面積 |
イ | 計画変更する場合 | 計画変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) |
ウ | 移転する場合(エを除く) | 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 |
エ | 計画変更して移転する場合 | 当該計画変更に係る部分の床面積の2分の1 |
(注釈2)完了検査における床面積の算定基準
区分 | 床面積の算定 |
---|---|
建築 | 当該建築に係る部分の床面積 |
移転 | 当該移転に係る部分の2分の1 |
(注釈3)建築物省エネ法の適合判定の対象である場合における完了検査手数料の加算
特定建築物の部分 | 床面積 | 金額 |
---|---|---|
非住宅部分(工場等(注釈4)の用途に供する部分を除いた部分) | 30平方メートル以下 | 2,000円/件 |
30平方メートル超え~100平方メートル以下 | 2,000円/件 | |
100平方メートル超え~200平方メートル以下 | 3,000円/件 | |
200平方メートル超え~500平方メートル以下 | 5,000円/件 | |
500平方メートル超え | 10,000円/件 | |
工場等の用途に供する部分 | 30平方メートル以下 | 1,000円/件 |
30平方メートル超え~100平方メートル以下 | 1,000円/件 | |
100平方メートル超え~200平方メートル以下 | 1,000円/件 | |
200平方メートル超え~500平方メートル以下 | 1,000円/件 | |
500平方メートル超え | 2,000円/件 |
(注釈4)工場等とは、工場、倉庫その他エネルギーの使用の状況がこれらに類するものをいいます。
工作物
(36)工作物確認申請 | (36)工作物計画変更 | (38)工作物完了検査 |
---|---|---|
17,000円/件 | 9,000円/件 | 22,000円/件 |
(注釈5)工作物の種類による手数料の違いはありません。
(41)~(49) 建築基準法に基づく許可・認定手数料
区分 | 建築基準法 | 金額 |
---|---|---|
(41)接道義務の適用除外に係る特例認定申請 | 第43条第2項第1号 | 申請1件につき27,000円 |
(42)仮設建築物の許可申請 | 第85条第6項 | 申請1件につき120,000円 |
(43)総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | 第86条第1項 |
|
(44)既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | 第86条第2項 |
|
(45)一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請 | 第86条の2第1項 |
|
(46)複数建築物の認定の取消し申請 | 第86条の5第1項 | 申請1件につき6,400円+(現存する建築物の数×12,000円) |
(47)一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外認定申請 | 第86条の6第2項 | 申請1件につき27,000円 |
(48)既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画定申請 | 第86条の8第1項 | 申請1件につき27,000円 |
(49)既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更認定申請 | 第86条の8第3項 | 申請1件につき27,000円 |
(49)の2 既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて用途の変更に伴うを工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画認定申請 | 第87条の2第1項 | 申請1件につき27,000円 |
(49)の3 既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて用途の変更に伴うを工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更認定申請 | 第87条の2第2項 | 申請1件につき27,000円 |
(49)の4 用途を変更して一時的に興行場等として使用する建築物の許可申請 |
第87条の3第6項 |
申請1件につき120,000円 |
(50)長期優良住宅の認定(長期優良住宅法促進法第5条第1項~第5項)手数料
区分 | 認定建築物の種別 | 手数料 | |
---|---|---|---|
新築・事前審査あり(確認書) (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書または同法第6条ぼ2第3項に規定する確認書を添付する場合(住宅を新築する場合に限る。)) |
一戸建て住宅 | 15,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 15,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 26,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 41,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 67,000円/棟 | ||
増改築・事前審査あり(確認書) (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書または同法第6条ぼ2第3項に規定する確認書を添付する場合(住宅を新築する場合を除く。)) |
一戸建て住宅 | 22,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 22,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 37,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 60,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 99,000/棟 | ||
新築・事前審査なし (所管行政庁で事前審査を含め申請する場合(住宅を新築する場合に限る。)) |
一戸建て住宅 | 51,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 51,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 115,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 183,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 359,000円/棟 | ||
増改築・事前審査なし (所管行政庁で事前審査を含め申請する場合(住宅を新築する場合を除く。)) |
一戸建て住宅 | 75,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 75,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 172,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 273,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 538,000円/棟 |
備考:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認手数料を加算します。
(51)長期優良住宅の変更認定(長期優良住宅法促進法第8条)手数料
注意:新築時に認定を受けた住宅を増築または改築する場合は、新築の変更認定となります。
区分 | 認定建築物の種別 | 手数料 | |
---|---|---|---|
新築・事前審査あり(確認書) (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書または同法第6条の2第3項に規定する確認書を添付する場合(住宅を新築する場合に限る。)) |
一戸建て住宅 | 12,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 12,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 20,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 33,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 51,000円/棟 | ||
増改築・事前審査あり(確認書) (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書または同法第6条の2第3項に規定する確認書を添付する場合(住宅を新築する場合を除く。)) |
一戸建て住宅 | 17,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 17,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 29,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 48,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 75,000円/棟 | ||
新築・事前審査なし (所管行政庁で事前審査を含め申請する場合(住宅を新築する場合に限る。)) |
一戸建て住宅 | 30,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 30,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 65,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 104,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 197,000円/棟 | ||
増改築・事前審査なし (所管行政庁で事前審査を含め申請する場合(住宅を新築する場合を除く。)) |
一戸建て住宅 | 44,000円/戸 | |
共同住宅等 | 1棟あたりの申請に係る戸数1戸 | 44,000円/棟 | |
1棟あたりの申請に係る戸数2~5戸 | 97,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数5~10戸 | 155,000円/棟 | ||
1棟あたりの申請に係る戸数10戸を超えるもの | 295,000円/棟 |
備考:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認手数料を加算します。
(52)低炭素建築物の認定(エコまち法第53条)手数料
区分 | 認定建築物の種別 | 評価方法 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
事前審査あり (登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関 (住宅のみ)の技術的審査をあらかじめ受けた場合) |
一戸建て住宅 | 性能基準・仕様基準 | 5,000円/戸 | |
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準・仕様基準 | 5,000円/件 | |
2~5戸 | 10,000円/件 | |||
6~10戸 | 17,000円/件 | |||
11戸~ | 29,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
事前審査なし (所管行政庁で技術的審査を含め申請する場合) |
一戸建て住宅 | 性能基準 | 37,000円/戸 | |
仕様基準 | 18,000円/戸 | |||
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準 | 37,000円/件 | |
仕様基準 | 18,000円/件 | |||
2~5戸 | 性能基準 | 75,000円/件 | ||
仕様基準 | 35,000円/件 | |||
6~10戸 | 性能基準 | 106,000円/件 | ||
仕様基準 | 51,000円/件 | |||
11戸~ | 性能基準 | 150,000円/件 | ||
仕様基準 | 75,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 118,000円/件 | |
300平方メートル超え | 149,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 246,000円/件 | |
300平方メートル超え | 309、000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 94,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 120,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 246,000円/件 | |
300平方メートル超え | 309,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 94,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 120,000円/件 |
備考:都市の低炭素化の促進の普及に関する法律第54条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認手数料を加算します。
(53)低炭素建築物の変更認定(エコまち法第55条)手数料
区分 | 認定建築物の種別 | 評価方法 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
事前審査あり (登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関 (住宅のみ)の技術的審査をあらかじめ受けた場合) |
一戸建て住宅 | 性能基準・仕様基準 | 3,000円/戸 | |
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準・仕様基準 | 3,000円/件 | |
2~5戸 | 6,000円/件 | |||
6~10戸 | 10,000円/件 | |||
11戸~ | 17,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 6,000円/件 | |
300平方メートル超え | 10,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 6,000円/件 | |
300平方メートル超え | 10,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 6,000円/件 | |
300平方メートル超え | 10,000円/件 | |||
事前審査なし |
一戸建ての住宅 | 性能基準 | 19,000円/戸 | |
仕様基準 | 9,000円/戸 | |||
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準 | 19,000円/件 | |
仕様基準 | 9,000円/件 | |||
2~5戸 | 性能基準 | 38,000円/件 | ||
仕様基準 | 18,000円/件 | |||
6~10戸 | 性能基準 | 55,000円/件 | ||
仕様基準 | 27,000円/件 | |||
11戸~ | 性能基準 | 78,000円/件 | ||
仕様基準 | 40,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 60,000円//件 | |
300平方メートル超え | 76,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 124,000円/件 | |
300平方メートル超え | 156,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 48,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 61,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 124,000円/件 | |
300平方メートル超え | 156,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 48,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 61,000円/件 |
備考:都市の低炭素化の促進の普及に関する法律第54条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認手数料を加算します。
(53)の2 建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物省エネ法第12条第1項)手数料
区分 |
床面積 |
評価方法 |
金額 |
---|---|---|---|
特定建築物(非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分) |
300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法 |
246,000円/件 |
モデル建物法 |
94,000円/件 |
||
300平方メートル超え |
標準入力法・主要室入力法 |
309,000円/件 |
|
モデル建物法 |
120,000円/件 |
||
特定建築物(工場等の用途に供する部分) |
300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 |
20,000円/件 |
300平方メートル超え |
28,000円/件 |
||
非住宅建築物(複数棟認定を受けたその他の建築物) |
300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 |
10,000円/件 |
300平方メートル超え |
17,000円/件 |
備考1:建築物省エネ法の完了検査手数料は(注釈3)を参照。建築基準法の完了検査手数料に上乗せして申請してください。
(53)の3 計画変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物省エネ法第12条第2項)手数料
区分 |
床面積 |
評価方法 |
金額 |
---|---|---|---|
特定建築物(非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分) |
300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法 |
124,000円/件 |
モデル建物法 |
48,000円/件 |
||
300平方メートル超え |
標準入力法・主要室入力法 |
156,000円/件 |
|
モデル建物法 |
61,000円/件 |
||
特定建築物(工場等の用途に供する部分) |
300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 |
11,000円/件 |
300平方メートル超え |
16,000円/件 |
||
特定建築物(複数棟認定を受けたその他の建築物) |
300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 |
6,000円/件 |
300平方メートル超え |
10,000円/件 |
(54)建築物エネルギー消費性能向上計画認定(建築物省エネ法第34条第1項)手数料
区分 | 認定建築物の種別 | 評価方法 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
事前審査あり (登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関 (住宅のみ)の技術的審査をあらかじめ受けた場合) |
一戸建て住宅 | 性能基準・仕様基準 | 5,000円/戸 | |
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準・仕様基準 | 5,000円/件 | |
2~5戸 | 10,000円/件 | |||
6~10戸 | 17,000円/件 | |||
11戸~ | 29,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共有部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 10,000円//件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
事前審査なし |
一戸建ての住宅 | 性能基準 | 37,000円/戸 | |
仕様基準 | 18,000円/戸 | |||
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準 | 37,000円/件 | |
仕様基準 | 18,000円/件 | |||
2~5戸 | 性能基準 | 75,000円/件 | ||
仕様基準 | 35,000円/件 | |||
6~10戸 | 性能基準 | 106,000円/件 | ||
仕様基準 | 51,000円/件 | |||
11戸~ | 性能基準 | 150,000円/件 | ||
仕様基準 | 75,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 118,000円/件 | |
300平方メートル超え | 149,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 246,000円/戸 | |
300平方メートル超え | 309,000円/戸 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 94,000円//件 | ||
300平方メートル超え | 120,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 246,000円/件 | |
300平方メートル超え | 309,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 94,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 120,000円/件 |
備考1:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認申請手数料を加算します。
備考2:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を記載する場合における手数料の額は、申請に係るそれぞれの建築物の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に掲げる額を合算した額とします。
(55)建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定(建築物省エネ法第36条第1項)手数料
区分 | 認定建築物の種別 | 評価方法 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
事前審査あり (登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関 (住宅のみ)の技術的審査をあらかじめ受けた場合) |
一戸建て住宅 | 性能基準・仕様基準 | 3,000円/戸 | |
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準・仕様基準 | 3,000円/件 | |
2~5戸 | 6,000円/件 | |||
6~10戸 | 10,000円/件 | |||
11戸~ | 17,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 6,000円/件 | |
300平方メートル超え | 10,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 6,000円/件 | |
300平方メートル超え | 10,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 6,000円/件 | |
300平方メートル超え | 10,000円/件 | |||
事前審査なし |
一戸建ての住宅 | 性能基準 | 19,000円/戸 | |
仕様基準 | 9,000円/戸 | |||
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準 | 19,000円/件 | |
仕様基準 | 9,000円/件 | |||
2~5戸 | 性能基準 | 38,000円/件 | ||
仕様基準 | 18,000円/件 | |||
6~10戸 | 性能基準 | 55,000円/件 | ||
仕様基準 | 27,000円/件 | |||
11戸~ | 性能基準 | 78,000円/件 | ||
仕様基準 | 40,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 60,000円/件 | |
300平方メートル超え |
76,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 124,000円/件 | |
300平方メートル超え | 156,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 48,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 61,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 124,000円/件 | |
300平方メートル超え | 156,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 48,000円/件 | ||
300平方メートルえ超 | 61,000円/件 |
備考1:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項の規定において準用する同法第35条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認申請手数料を加算します。
備考2:変更(建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律第34条第1項の認定を受けた建築物消費性能向上計画に係る建築物に関し同条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合または削除する場合を除く。)に係る建築物が2以上ある場合における手数料の額は、申請に係るそれぞれの建築物の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に掲げる額を合算した額とします。
備考3:計画に建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合における手数料の額は、同条第1項の規定に基づく認定の申請とみなして前号の規定を適用して算定します。
(56)建築物のエネルギー消費性能に係る認定(建築物省エネ法第41条第1項)手数料
区分 | 認定建築物の種別 | 評価方法 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
事前審査あり (登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関 (住宅のみ)の技術的審査をあらかじめ受けた場合) |
一戸建て住宅 | 性能基準・仕様基準・モデル住宅法 | 5,000円/戸 | |
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準・仕様基準・フロア入力法 | 5,000円/件 | |
2~5戸 | 10,000円/件 | |||
6~10戸 | 17,000円/件 | |||
11戸~ | 29,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 | 10,000円/件 | |
300平方メートル超え | 17,000円/件 | |||
事前審査なし |
一戸建ての住宅 | 性能基準 | 37,000円/戸 | |
仕様基準・モデル住宅法 | 18,000円/戸 | |||
共同住宅等の住戸部分 | 1戸 | 性能基準 | 37,000円/件 | |
仕様基準・モデル住宅法 | 18,000円/件 | |||
2~5戸 | 性能基準 | 75,000円/件 | ||
仕様基準・フロア入力法 | 35,000円/件 | |||
6~10戸 | 性能基準 | 106,000円/件 | ||
仕様基準・フロア入力法 | 51,000円/件 | |||
11戸~ | 性能基準 | 150,000円/件 | ||
仕様基準・フロア入力法 | 75,000円/件 | |||
共同住宅等の共用部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法 | 118,000円/件 | |
300平方メートル超え | 149,000円/件 | |||
共同住宅等の住戸部分および共用部分以外の部分 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 246,000円/件 | |
300平方メートル超え | 309,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 94,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 120,000円/件 | |||
住宅以外の建築物 | 300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 246,000円/件 | |
300平方メートル超え | 309,000円/件 | |||
300平方メートル以内 | モデル建物法 | 94,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 120,000円/件 |
(56)の2 建築物エネルギー消費性能適合性判定の軽微変更該当証明書(建築物省エネ法施行規則第11条)
区分 |
床面積 |
評価方法 | 金額 |
---|---|---|---|
特定建築物(非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分) |
300平方メートル以内 | 標準入力法・主要室入力法 | 62,000円/件 |
モデル建物法 | 24,000円/件 | ||
300平方メートル超え | 標準入力法・主要室入力法 | 78,000円/件 | |
モデル建物法 | 30,000円/件 | ||
特定建築物(工場等の用途に供する部分) | 300平方メートル以内 |
標準入力法・主要室入力法・モデル建物法 |
5,000円/件 |
300平方メートル超え | 8,000円/件 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日