市長交際費
市長交際費とは、行政の円滑な執行を図るため、市長が市を代表して市内外の方々とお付き合いをするための経費です。
弔慰金 | 市政功労者や公職者などの葬儀への香料、生花代 |
---|---|
見舞金 | 市長から委嘱された方などが長期入院した際の見舞金 |
会費等 | 意見交換または情報収集のための会議、懇談会等に要する経費 |
その他 | 上記に該当しないもの。市の宣伝や交際のため社会通念上妥当と認められる範囲の贈答品など |
2024年度
弔慰金 | 見舞金 | 会費等 | その他 | 合計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | 2 | 22,450 | 6 | 42,450 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73,000 | 1 | 6,060 | 6 | 79,060 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,000 | 0 | 0 | 3 | 23,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,090 | 2 | 15,090 |
10月 | 2 | 26,500 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 36,500 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51,000 | 2 | 9,050 | 9 | 60,050 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,650 | 0 | 0 | 4 | 47,650 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 31,500 | 0 | 0 | 25 | 224,650 |
7 |
52,650 |
35 |
308,800 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1800
ファクス:055-995-1860
更新日:2025年01月25日