第50回衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第5区)投票状況
第50回衆議院議員総選挙の当日、こちらのページに投票の状況を掲載します。
投票日
令和6年10月27日(日曜日)
選挙人名簿登録者数など
選挙人名簿登録者数
男性: 20,541 人
女性: 20,334 人
合計: 40,875 人
当日有権者数速報
男性: 20,471人
女性: 20,282人
合計: 40,753人
投票結果
公表時刻 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
10時(9時30分現在) | 2,746人(男性:1,544人、女性:1,202人) | 6.74% |
11時(10時30分現在) | 4,478人(男性:2,400人、女性:2,078人) | 10.99% |
14時(13時30分現在) | 8,256人(男性:4,257人、女性:3,999人) | 20.26% |
16時(15時30分現在) | 10,271人(男性:5,262人、女性:5,009人) | 25.20% |
17時(16時30分現在) | 11,191人(男性:5,731人、女性:5,460人) | 27.46% |
18時(17時30分現在) | 12,181人(男性:6,206人、女性:5,975人) | 29.89% |
19時30分(19時現在) | 13,217人(男性:6,728 人、女性:6,489人) | 32.43% |
21時時点 | 23,532人(男性:11,908 人、女性:11,624人) | 57.74% |
21時23分(確定) | 23,536人(男性:11,910 人、女性: 11,626人) | 57.71% |
注釈:期日前投票者数を含めた投票率は、確定時に含みます。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2024年10月27日