令和8年1月25日執行裾野市長選挙期日前投票状況
期日前投票の投票状況をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(基準日:令和8年1月17日)
男:20,332人
女:20,228人
計:40,560人
投票状況
| 投票者数(累計) | 投票率 | |
|---|---|---|
| 1月19日(月曜日) | 806人(男:395人、女:411人) | 1.99% |
| 1月20日(火曜日) | 2,013人(男:957人、女:1,056人) | 4.96% |
| 1月21日(水曜日) | 3,153人(男:1,498人、女:1,655人) | 7.77% |
| 1月22日(木曜日) | 4,420人(男:2,089人、女:2,331人) | 10.90% |
| 1月23日(金曜日) | 5,912人(男:2,780人、女:3,132人) | 14.58% |
| 1月24日(土曜日) | 9,190人(男:4,351人、女:4,839人) | 22.66% |
▼詳細はPDFをご覧ください。
関連情報
令和8年1月25日の投票状況
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607






更新日:2026年01月25日