各種費用額および料金
上水道に関する各種費用額および料金が令和8年10月1日から以下のとおり変更になります。
加入分担金
| 量水器口径(mm) | 分担金(円) | 消費税(円) |
合計額(円) |
適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 水栓数4栓まで |
| 20 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 水栓数15栓まで |
| 25 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 水栓数30栓まで |
| 30 | 400,000 | 40,000 | 440,000 | 使用水量および量水器性能を考慮して上下水道工務課と協議 |
| 40 | 600,000 | 60,000 | 660,000 | |
| 50 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
| 75 | 2,500,000 | 250,000 | 2,750,000 | |
| 100 | 市長が別に定める額 | |||
水道関係手数料
| 区分 | 基準 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 設計審査および工事竣工検査手数料 | 量水器1個につき | 3,000 |
| 指定給水装置工事事業者証交付手数料 | 1件につき | 10,000 |
| 指定給水装置工事事業者証更新手数料 | 1件につき | 10,000 |
| 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 | 1件につき | 1,000 |
| 各種証明手数料 | 1件につき | 200 |
水道料金(2カ月当たり・消費税込み)
| 区分 | 径別(mm) | 基本料金 | 備考 | |
| 水量 | 料金(円) | |||
| 一般用 | 13 | 20立方メートルまで | 1,980 |
20立方メートルを超えるもの 1立方メートルあたり148.5円 |
| 20 | 2,200 | |||
| 25 | 2,640 | |||
| 30 | 3,300 | |||
| 40 | 5,500 |
20立方メートルを超えるもの 1立方メートルあたり198円 |
||
| 50 | 8,800 | |||
| 75 | 15,400 | |||
| 100 | 33,000 | |||
| 臨時用 | 全口径 | 10立方メートルまで | 1,650 | 10立方メートルを超えるもの1立方メートルあたり220円 |
指定材料単価
| 口径(mm) | 単価(円) | 税抜価格 |
|---|---|---|
| 13 | 8,800 | 8,000 |
| 20 | 21,450 | 19,500 |
| 25 | 28,160 | 25,600 |
| 規格 | 単価(円) | 税抜価格 |
|---|---|---|
| 20mm用 | 11,220 | 10,200 |
| 25mm用 | 19,250 | 17,500 |
| 30~40mm用 | 46,750 | 42,500 |
その他
詳細は以下の「各種費用および料金について」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897






更新日:2026年09月03日