親子水生生物調査の結果
サワガニ、カワゲラ類などの河川に生息する生き物は、河川の水質環境によって生息状況が異なります。
そのため、黄瀬川に生息する水生生物の種類を調べることで、水質を判定することができます。
市では、毎年7月~8月にかけて黄瀬川の水質調査を実施しています。
令和5年度調査の様子
河川で水生生物を採取する様子
採取した生物を分類する様子
班ごとに結果を発表する様子
水質調査の結果
平成30年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
調査日 | 7月21日(土曜日) | 7月25日(日曜日) | 7月23日(土曜日) | 7月22日(土曜日) |
天気 | はれ | はれ | はれ | はれ |
水温 | 21.0度 | 17.0度 | 22.0度 | 19.7度 |
流れのはやさ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
見つかった指標生物に〇印、数が多かった上位2~3種類に●印を付けました。
平成30年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
カワゲラ類 | ○見つかった | ○見つかった | ||
ヒラタカゲロウ類 | ●数が多かった | ○見つかった | ●数が多かった | ●数が多かった |
ナガレトビケラ類 | ○見つかった | ●数が多かった | ●数が多かった | ○見つかった |
ヤマトビケラ類 | ○見つかった | ●数が多かった | ||
アミカ類 | ||||
ヨコエビ類 | ○見つかった | |||
ヘビトンボ | ●数が多かった | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった |
ブユ類 | ●数が多かった | ○見つかった | ||
サワガニ | ●数が多かった | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった |
ナミウズムシ | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった |
平成30年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
令和5年度 |
|
---|---|---|---|---|
コガタシマトビケラ類 | ○見つかった | ●数が多かった | ○見つかった | ○見つかった |
オオシマトビケラ | ○見つかった | |||
ヒラタドロムシ類 | ||||
ゲンジボタル | ||||
コオニヤンマ | ||||
カワニナ類 | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった |
ヤマトシジミ | ||||
イシマキガイ |
平成30年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
ミズカマキリ | ||||
ミズムシ | ○見つかった | ○見つかった | ||
タニシ類 | ||||
シマイシビル | ○見つかった | 〇見つかった | ||
イソコツブムシ類 |
平成30年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
ユスリカ類 | ||||
チョウバエ類 | ||||
アメリカザリガニ | ||||
エラミミズ | ||||
サカマキガイ |
令和5年度も水質階級1の生物が多く見られたので、「きれいな水」だと判定できました。
(注釈)令和元年度および令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447
更新日:2024年02月26日