親子水生生物観察会の結果
サワガニ、カワゲラ類などの河川に生息する生き物は、河川の水質環境によって生息状況が異なります。
そのため、黄瀬川に生息する水生生物の種類を調べることで、水質を判定することができます。
市では、毎年7月~8月にかけて、黄瀬川の水質調査を親子水生生物観察会の中で実施しています。
令和6年度調査の様子
河川で水生生物を採取する様子
採取した生物を分類する様子
班ごとに結果を発表する様子
水質調査の結果
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 7月25日(日曜日) | 7月23日(土曜日) | 7月22日(土曜日) | 7月20日(土曜日) | 
| 天気 | はれ | はれ | はれ | はれ | 
| 水温 | 17.0度 | 22.0度 | 19.7度 | 22.0度 | 
| 流れのはやさ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 
見つかった指標生物に〇印、数が多かった上位2~3種類に●印を付けました。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| カワゲラ類 | ○見つかった | |||
| ヒラタカゲロウ類 | ○見つかった | ●数が多かった | ●数が多かった | ●数が多かった | 
| ナガレトビケラ類 | ●数が多かった | ●数が多かった | ○見つかった | ○見つかった | 
| ヤマトビケラ類 | ●数が多かった | ○見つかった | ||
| アミカ類 | ||||
| ヨコエビ類 | ○見つかった | |||
| ヘビトンボ | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | 
| ブユ類 | ●数が多かった | ○見つかった | ●数が多かった | |
| サワガニ | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | 
| ナミウズムシ | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | 
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| コガタシマトビケラ類 | ●数が多かった | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | 
| オオシマトビケラ | ○見つかった | |||
| ヒラタドロムシ類 | ||||
| ゲンジボタル | ||||
| コオニヤンマ | ||||
| カワニナ類 | ○見つかった | ○見つかった | ○見つかった | |
| ヤマトシジミ | ||||
| イシマキガイ | 
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ミズカマキリ | ||||
| ミズムシ | ○見つかった | |||
| タニシ類 | ||||
| シマイシビル | 〇見つかった | |||
| イソコツブムシ類 | 
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ユスリカ類 | ||||
| チョウバエ類 | ||||
| アメリカザリガニ | ||||
| エラミミズ | ||||
| サカマキガイ | 
令和6年度も水質階級1の生物が多く見られたので、「きれいな水」だと判定できました。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      生活環境課 
 〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
 電話:055-995-1816
 ファクス:055-992-4447






 
                
更新日:2025年04月28日