HOME > 裾野市政 > 統計情報 > 裾野市の月別人口統計 平成24年
裾野市政(統計情報)
| 月 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | うち外国人世帯数 | うち外国人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21,067世帯 | 54,281人 | 27,733人 | 26,548人 | 360世帯 | 801人 |
| 2月 | 21,099世帯 | 54,290人 | 27,746人 | 26,544人 | 351世帯 | 790人 |
| 3月 | 21,091世帯 | 54,266人 | 27,734人 | 26,532人 | 349世帯 | 790人 |
| 4月 | 21,096世帯 | 54,098人 | 27,642人 | 26,456人 | 352世帯 | 778人 |
| 5月 | 21,213世帯 | 54,140人 | 27,688人 | 26,452人 | 413世帯 | 798人 |
所在地/市役所1階
/ 055-995-1812
/ 055-993-6872