裾野市政(市議会)
裾野市議会3月定例会日程をお知らせします。
平成24年2月22日(水)~3月28日(水)<36日間 >
| 月日 | 曜日 | 会議名 | 開議時刻 | 会議内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2月22日 | 水 | 本会議 | 午前10時 | 施政方針 議案提案理由の説明 |
| 2月23日 | 木 | 休会 | ||
| 2月24日 | 金 | 休会 | ||
| 2月25日 | 土 | 休会 | ||
| 2月26日 | 日 | 休会 | ||
| 2月27日 | 月 | 休会 | ||
| 2月28日 | 火 | 本会議 | 午前10時 | 総括質疑、委員会付託 委員会付託以外 質疑・討論・採決 |
| 2月29日 | 水 | 産建水道消防委員会 | 午前9時 | 付託議案審査(補正予算等) |
| 総務委員会 | 午後1時30分 | 付託議案審査(補正予算等) | ||
| 3月1日 | 木 | 厚生文教委員会 | 午前9時 | 付託議案審査(補正予算等) |
| 3月2日 | 金 | 本会議 | 午前10時 | 付託議案(補正予算等) 各常任委員長報告 質疑・討論・採決 |
| 常任委員会 | 午後1時30分 | 現地視察 | ||
| 3月3日 | 土 | 休会 | ||
| 3月4日 | 日 | 休会 | ||
| 3月5日 | 月 | 本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 3月6日 | 火 | 本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 3月7日 | 水 | 本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 3月8日 | 木 | 本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 3月9日 | 金 | 産建水道消防委員会 | 午前9時 | 予算審査 |
| 3月10日 | 土 | 休会 | ||
| 3月11日 | 日 | 休会 | ||
| 3月12日 | 月 | 産建水道消防委員会 | 午前9時 | 予算審査 |
| 3月13日 | 火 | |||
| 3月14日 | 水 | 総務委員会 | 午前9時 | 予算審査 |
| 3月15日 | 木 | |||
| 3月16日 | 金 | |||
| 3月17日 | 土 | 休会 | ||
| 3月18日 | 日 | 休会 | ||
| 3月19日 | 月 | 休会 | ||
| 3月20日 | 火 | 休会 | ||
| 3月21日 | 水 | 厚生文教委員会 | 午前9時 | 予算審査 |
| 3月22日 | 木 | |||
| 3月23日 | 金 | |||
| 3月24日 | 土 | 休会 | ||
| 3月25日 | 日 | 休会 | ||
| 3月26日 | 月 | 休会 | ||
| 3月27日 | 火 | 休会 | ||
| 3月28日 | 水 | 本会議 | 午前10時 | 各常任委員会委員長報告 質疑・討論・採決 |
所在地/市役所5階
/055-995-1839
/055-993-7546