HOME > くらし > ライフライン(電気ガス水道) > 裾野市水道水の放射性物質(ヨウ素セシウム)調査結果について
くらし(ライフライン(電気ガス水道))
平成24年3月1日(木)に採水した裾野市の全配水施設の水道水からは、放射性物質(ヨウ素・セシウム)は検出されておりません。
< 平成24年3月13日発表 >
< 単位:Bq/kg >
| 回数 | 水源地 | 種別 | 採水日 | 項目 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 飲食物摂取制限に関する暫定基準値 | 放射性ヨウ素 | 300 | ||
| 放射性セシウム | 200 | ||||
| 26 | 下和田第2 | 深井戸 (地下水) | 3月1日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 25 | 北部1 | 深井戸 (地下水) | 3月1日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 24 | 石脇 | 深井戸 (地下水) | 3月1日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
平成23年10月31日に採水した裾野市全配水施設の水道水からは、放射性物質(ヨウ素・セシウム)は検出されておりません。
< 平成23年11月14日発表 >
< 単位:Bq/kg >
| 回数 | 水源地 | 種別 | 採水日 | 項目 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 飲食物摂取制限に関する暫定基準値 | 放射性ヨウ素 | 300 | ||
| 放射性セシウム | 200 | ||||
| 23 | 御宿 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 22 | 下和田第1 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 21 | 呼子 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 20 | 北部 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 19 | 石脇 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 18 | 千福第1 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 17 | 下和田第2 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 16 | 茶畑 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 15 | 岩波水神 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 14 | 岩波第2 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 13 | 須山 | 深井戸 (地下水) | 10月31日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
平成23年6月8日(水)に採水した裾野市の全配水施設の水道水からは、放射性物質(ヨウ素・セシウム)は検出されておりません。
< 平成23年6月23日発表 >
< 単位:Bq/kg >
| 回数 | 水源地 | 種別 | 採水日 | 項目 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 飲食物摂取制限に関する暫定基準値 | 放射性ヨウ素 | 300 | ||
| 放射性セシウム | 200 | ||||
| 12 | 茶畑 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 11 | 御宿 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 10 | 岩波第2 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 9 | 岩波 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 8 | 呼子 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 7 | 下和田第1 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 6 | 千福第1 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 5 | 須山 | 深井戸 (地下水) | 6月8日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 4 | 下和田第2 | 深井戸 (地下水) | 5月24日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 3 | 北部 | 深井戸 (地下水) | 4月27日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 2 | 石脇 | 深井戸 (地下水) | 4月14日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
| 1 | 石脇 | 深井戸 (地下水) | 3月28日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
< 単位:Bq/kg >
| 回数 | 水源地 | 種別 | 採水日 | 項目 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 飲食物摂取制限に関する暫定基準値 | 放射性ヨウ素 | 300 | ||
| 放射性セシウム | 200 | ||||
| 1 | 十里木高原別荘地サービスセンター | 深井戸 (地下水) | 5月24日 | 放射性ヨウ素 | 検出せず |
| 放射性セシウム | |||||
所在地/水道庁舎(深良215-22)
/ 055-995-1890
/ 055-994-0727