HOME > くらし > ごみ・資源・リサイクル > ごみの出し方
くらし(ごみ・資源・リサイクル)
市では、ごみの減量やリサイクル推進のため分別収集を実施しています。大別すると、燃えるごみ、埋立てごみ、資源ごみ、粗大ごみとなります。一人一人が、ごみを出さない工夫や正しい分別を心がけていただくことによって、ごみの減量やりさいくるが推進され、同時に環境保全に貢献することができます。
ごみは分別して決められた時間に決められた場所に出してください。
| ごみを出す時間 | ごみを出す場所と出し方 | ごみステーションの利用 | 生ごみ処理機の購入に補助金がでます | 地区別収集日程 | 関連ページ |
収集日の朝8時までにステーションに出してください。
※いずれも、市指定の袋を使って出してください。市指定袋は市内の各店舗で購入してください。出す際には、必ず区名と氏名を記入してください。
搬入時間
月曜日から金曜日
*第5週の水曜日は施設点検のため、搬入できません。
ゴミステーションは、自治会で管理するものです。清潔なまちにするため、ゴミが風で飛んだり、犬や猫などに荒らされたりしないようにしましょう。ゴミを出すルールを守り、ステーションをいつも清潔にしておきましょう。
| 地区名 | 可燃物 | その他 プラスチック製 容器包装 |
資源ごみ | 埋立ごみ | 粗大ごみ1回目 | 粗大ごみ2回目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 青葉台 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年5月28日 | 平成23年11月19日 |
| 東町 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年8月20日 | 平成24年2月25日 | |
| 上ケ田 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年5月28日 | 平成23年11月19日 | |
| い | 伊豆島田 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月9日 | 平成24年1月21日 |
| 石脇 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年4月16日 | 平成23年10月15日 | |
| 市の瀬 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月4日 | 平成23年11月26日 | |
| 和泉 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年9月10日 | 平成24年3月10日 | |
| 今里 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年9月17日 | 平成24年3月17日 | |
| 岩波 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年8月13日 | 平成24年2月18日 | |
| 入谷 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年5月21日 | 平成23年11月12日 | |
| う | 上原 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月16日 | 平成24年1月28日 |
| 上原団地 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月16日 | 平成24年1月28日 | |
| え | 遠道原 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年7月9日 | 平成24年1月21日 |
| お | 大畑 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年4月23日 | 平成23年10月22日 |
| か | 上町 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年4月23日 | 平成23年10月22日 |
| 上城 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 | |
| 上谷 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年5月21日 | 平成23年11月12日 | |
| 関自工社宅 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月18日 | 平成23年12月10日 | |
| 関自工独身寮 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月18日 | 平成23年12月10日 | |
| 金沢 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年9月17日 | 平成24年3月17日 | |
| き | 切久保 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年7月16日 | 平成24年1月28日 |
く |
公文名1区・2区 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年4月23日 | 平成23年10月22日 |
| 公文名3区~5区 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年4月16日 | 平成23年10月15日 | |
| 久根 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年4月9日 | 平成23年10月8日 | |
| さ | 佐野上宿 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年5月14日 | 平成23年11月5日 |
| 佐野本宿 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年5月14日 | 平成23年11月5日 | |
| 佐野若狭 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年5月14日 | 平成23年11月5日 | |
| 佐野二区 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年5月21日 | 平成23年11月12日 | |
| 佐野元町 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年6月18日 | 平成23年12月10日 | |
| 御宿坂上 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年5月28日 | 平成23年11月19日 | |
し |
下和田 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年9月24日 | 平成24年3月24日 |
| 上須 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月16日 | 平成24年1月28日 | |
| 下条 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 | |
| 新道上・中・下 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年4月9日 | 平成23年10月8日 | |
す |
須山1区・6区 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年6月4日 | 平成23年11月26日 |
| 須山2区~4区 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年6月11日 | 平成23年12月3日 | |
| 鈴原 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年6月4日 | 平成23年11月26日 | |
せ |
千福 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年5月14日 | 平成23年11月5日 |
| 千福南 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年5月14日 | 平成23年11月5日 | |
| 千福が丘 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年7月2日 | 平成24年1月14日 | |
| 堰原 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月9日 | 平成24年1月21日 | |
| た | 田場沢 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年4月23日 | 平成23年10月22日 |
| 滝頭 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年8月13日 | 平成24年2月18日 | |
| ち | 茶畑団地 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年6月11日 | 平成23年12月3日 |
| 町震1区・2区 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年8月27日 | 平成24年3月3日 | |
| て | 天理町 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 |
| と | トヨタ独身寮 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月25日 | 平成23年12月17日 |
| トヨタ10階 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月25日 | 平成23年12月17日 | |
| トヨタ社宅 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月25日 | 平成23年12月17日 | |
| 富沢 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年6月25日 | 平成23年12月17日 | |
| な | 中丸上・中・下 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年7月16日 | 平成24年1月28日 |
| 中村 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 | |
| 中里 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年8月20日 | 平成24年2月25日 | |
| は | 原 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月16日 | 平成24年1月28日 |
| ひ | 平松元町 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年8月20日 | 平成24年2月25日 |
| 日の出町 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年8月20日 | 平成24年2月25日 | |
| 平山 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年5月21日 | 平成23年11月12日 | |
| ふ | 富士見台 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年9月17日 | 平成24年3月17日 |
| 二ツ屋1区・2区 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年7月2日 | 平成24年1月14日 | |
| 舞台団地 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年8月27日 | 平成24年3月3日 | |
| 深良新田 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年9月10日 | 平成24年3月10日 | |
| ほ | 本通り | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第4土曜日 | 平成23年8月20日 | 平成24年2月25日 |
| 本茶 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 | |
| 本村上中・下 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年8月27日 | 平成24年3月3日 | |
| み | 水窪 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第3土曜日 | 平成23年7月2日 | 平成24年1月14日 |
| 道上 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年8月13日 | 平成24年2月18日 | |
| 峰下 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年6月4日 | 平成23年11月26日 | |
| 南町 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年6月25日 | 平成23年12月17日 | |
| 緑町 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年4月23日 | 平成23年10月22日 | |
| 御宿新田 | 月・木曜日 | 金曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第4土曜日 | 平成23年8月20日 | 平成24年2月25日 | |
| 南堀 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年7月9日 | 平成24年1月21日 | |
| 三菱 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第2土曜日 | 平成23年4月9日 | 平成23年10月8日 | |
| む | 麦塚 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第3土曜日 | 平成23年9月24日 | 平成24年3月24日 |
| も | 森脇団地 | 月・木曜日 | 火曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 奇数月の第2土曜日 | 平成23年4月23日 | 平成23年10月22日 |
| 桃園 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第1・第3水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年6月18日 | 平成23年12月10日 | |
| や | 矢崎社宅 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 |
| 矢崎独身寮 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年7月23日 | 平成24年2月4日 | |
| 柳端団地 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年8月27日 | 平成24年3月3日 | |
| よ | 呼子 | 火・金曜日 | 月曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 奇数月の第1土曜日 | 平成23年9月24日 | 平成24年3月24日 |
| わ | 和市 | 火・金曜日 | 木曜日 | 毎月第2・第4水曜日 | 偶数月の第1土曜日 | 平成23年7月9日 | 平成24年1月21日 |
引っ越し時に出た大量のごみや剪定木などは直接 裾野市美化センターに持ち込むことができます。
※日曜日、祝日、第5水曜日はごみの持ち込みはできません。
※通常のごみは、地区で決められたごみステーションに出してください。
所在地/市役所1階
/(防災対策係・交通防犯係)055-995-1817・(公害係)055-995-1816・(環境保全係)055-995-1816・(斎場)055-997-0389
/055-992-4447