くらし(消防・防災)
| 地区名 | 避難地 | 地区内自治会名 |
|---|---|---|
| 東地区 | 東小学校 | 中丸上・中丸中・中丸下・天理町・滝頭・本茶・道上・峰下市ノ瀬・鈴原・茶畑団地・青葉台・和泉・富士見台・麦塚・新道・東町・本通り・日の出元町・本村上中・本村下・久根・公文名一・公文名二・公文名三・公文名四・公文名五・三菱 |
| 西地区 | 県立裾野高校 | 石脇・佐野上宿・佐野本宿・佐野若狭・佐野二・大畑・千福南・ |
| 西地区 | 西小学校 | 上町・緑町・元町・桃園・富沢・南町・二ツ屋一・二ツ屋二 |
| 西地区 | 南小学校 | 堰原・伊豆島田・水窪 |
| 深良地区 | 深良小学校 | 切久保・上原・上原団地・原・上須・深良新田・岩波 |
| 深良地区 | 市民文化センター | 町震一・町震二・舞台団地・南堀・和市・遠藤原・柳端団地 |
| 富岡地区 | 富岡第一小学校 | 千福・御宿平山・御宿上谷・御宿坂上・御宿入谷・上城・中村・下条・中里・田場沢・森脇団地・上ケ田・金沢・今里・下和田・呼子 |
| 富岡地区 | 千福が丘小学校 | 千福が丘 |
| 富岡地区 | 市営総合グランド | 矢崎・トヨタ・関自工・御宿新田 |
| 須山地区 | 須山小学校 | 須山一・須山二・須山三・須山四・須山六・別荘町内会 |
※避難地名をクリックすると、位置図(すそのタウンマップ)が別ウィンドウ(タブ)で表示されます。
全小中学校(14校)、幼稚園・保育園(11園)、市施設等34箇所が指定されています。 広域避難地の学校を避難所として開設し、避難者数に応じて中学校等を避難所として開設します。
発災後1日目の広域避難地等への避難者想定数は8,100人です。
所在地/市役所1階
/(防災対策係・交通防犯係) 055-995-1817
/ 055-992-4447