HOME > くらし > 消防・防災 > 地震による被害想定
くらし(消防・防災)
| 震度区分 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 面積率 | 0.00% | 68.50% | 31.50% | 0.00% |
※推定震度面積:140.31平方キロメートル
| 危険度区分 | 岩盤相当 | 危険度なし | 危険度小 | 危険度中 | 危険度大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積率 | 97.10% | 0.20% | 0.20% | 2.30% | 0.10% |
| 冬の朝5時 | 春秋の12時 | 冬の18時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 予知なし | 死者 | 20人 | 15人 | 16人 |
| 重傷者 | 187人 | 154人 | 148人 | |
| 中等傷者 | 675人 | 579人 | 570人 | |
| 震度区分 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 面積率 | 39.60% | 56.90% | 3.50% | 0.00% |
※推定震度面積:140.31平方キロメートル
| 危険度区分 | 岩盤相当 | 危険度なし | 危険度小 | 危険度中 | 危険度大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積率 | 97.10% | 0.20% | 2.30% | 0.20% | 0.10% |
冬の朝5時 |
春秋の12時 | 冬の18時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 予知なし | 死者 | 5人 | 6人 | 6人 |
| 重傷者 | 101人 | 85人 | 81人 | |
| 中等傷者 | 310人 | 296人 | 298人 | |
所在地/市役所1階
/(防災対策係・交通防犯係) 055-995-1817
/ 055-992-4447