|
行 |
品名
|
分類
|
出 し 方 |
注意
|
||
| て | デスクマット | 燃えるごみ | 一辺の長さが80cm以下になるようにたたんで出す。 | |||
| テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式) | 収集しないごみ | 家電リサイクル法対象機器につき、販売店等で引き取ってもらう。 | ||||
| テレビゲーム機 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| テレビのリモコン | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| テレビ台 | ガラスの部分 | 埋立ごみ | ||||
| 50cmx50cmx80cm以下 | 燃えるごみ | ☆ | ★ | |||
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃える粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| テレホンカード | 燃えるごみ | |||||
| 電気アンカ | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電気力ーペット | 粗大ごみ | 燃える粗大ごみとして出す。 | ||||
| 電気スタンド | 蛍光管、電球 | 埋立ごみ | ||||
| 本体 | 資源ごみ | 蛍光管や電球をはずし、その他の金属として出す。 | ||||
| 電気ストーブ | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電気のコード | 資源ごみ | しばって、その他の金属として出す。 | ||||
| 電気ポット | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電気炊飯器(炊飯ジャー) | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電気毛布 | 燃えるごみ | コードを取りはずし、その他の金属として出す。 | ||||
| 電気計算機(電卓) | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電気餅つき機 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電球 | 埋立ごみ | |||||
| 電子レンジ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| 電話機 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 電話帳 | 資源ごみ | 雑誌と一緒にしばり、雑誌として出す。できるだけ交換の時に持っていってもらう。 | ||||
| ☆大きさに注意、大きすぎると収集できません。 | |
| ★指定袋に入らないものは、必ず区名と氏名を書いてください。 |