|
行 |
品名
|
分類
|
出 し 方 |
注意
|
||
| た | 体温計 | 水銀式 | 埋立ごみ | |||
| 電子式 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| タイヤ | 収集しないごみ | 販売店等で引き取ってもらう。 | ||||
| タイヤチェーン | 資源ごみ | ケースがあればケースに入れ、なければまとめてしばっこその他の金属として出す。 | ||||
| 卓上コンロ | 資源ごみ | 乾電池、ガスボンベ等をはずし、その他の金属として出す。 | ||||
| 卓上コンロ用ガスボンベ | 資源ごみ | 使い切り、穴を開けて、その他の金属として出す。 | ||||
| 竹 | 燃えるごみ | 長さ50cm、径30cm以下に束ねる。 | ||||
| 竹串 | 燃えるごみ | |||||
| 脱臭剤 | プラスチック製の容器 | 燃えるごみ | プラマークの付いているものはプラスチック製容器包装として出す。 | |||
| 陶器製の容器 | 埋立ごみ | |||||
| タッパーウェア | 燃えるごみ | |||||
| たまごのパック | プラスチック製容器包装 | |||||
| たわし | 燃えるごみ | |||||
| タンス | 粗大ごみ | 燃える粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| 段ボール | 資源ごみ | 一辺の長さが80cm以下になるように折りたたんで束ね、白い紙ひもでしばり、段ボールとして出す。 | ||||
| ☆大きさに注意、大きすぎると収集できません。 | |
| ★指定袋に入らないものは、必ず区名と氏名を書いてください。 |