|
行 |
品名
|
分類
|
出 し 方 |
注意
|
||
| す | 水槽 | ガラス製で50cmx50cmx80cm以下 | 埋立ごみ | ☆ | ★ | |
| ガラス製で上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ☆ | ★ | ||
| プラスチック製で50cmx50cmx80cm以下 | 燃えるごみ | ☆ | ★ | |||
| プラスチック製で上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃える粗大ごみとして出す。 | ☆ | ★ | ||
| 水筒 | プラスチック製、プラスチック部分 | 燃えるごみ | ||||
| 金属製、金属部分 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 炊飯器(ジャー) | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| スーツケース | 粗大ごみ | 布製・プラスチック製は燃える粗大ごみ、金属製は燃えない粗大ごみとして出す。 | ||||
| スキー板 | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| スキーウェア | 燃えるごみ | |||||
| スキー靴 | 燃えるごみ | |||||
| スキーのストック | 80cm以下 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | |||
| 上記を超える長さ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| スケート靴 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| スケートボード | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ||||
| 硯(すずり) | 埋立ごみ | |||||
| すだれ | 幅80cm以下 | 燃えるごみ | 丸めてしばる。 | |||
| 上記を超える幅 | 粗大ごみ | 丸めてしばり、燃える粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| スチールかん | 飲料かん、油のついていない食品かん | 資源ごみ | かんのエコバックに出す。かんの中にタバコなどのごみを入れない。中を洗う。 | |||
| 油のかん | 資源ごみ | 残りを出し切り、その他の金属として出す。 | ||||
| スチール棚 | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| ステレオ | 50cmx50cmx80cm以下 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ☆ | ||
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| ストーブ | 粗大ごみ | 灯油を抜き、乾電池をはずし、燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| ストッキング | 燃えるごみ | |||||
| ストロー | 燃えるごみ | |||||
| スノーボード | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ||||
| すのこ | 燃えるごみ | |||||
| スパイクシューズ | 燃えるごみ | |||||
| スピーカー | 50cmx50cmx80cm以下 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | |||
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ||||
| スプレーかん | 資源ごみ | 使い切り、穴をあけ、その他の金属として出す。穴をあけるときは火気に注意。 | ||||
| すべり台 | 粗大ごみ | 木製・プラスチック製は燃える粗大ごみ、金属製は燃えない粗大ごみとして出す。金属部分ははずして、その他の金属に出す。 | ||||
| スポンジ | 燃えるごみ | |||||
| ズボンプレッサー | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| スリッパ | 燃えるごみ | |||||
| ☆大きさに注意、大きすぎると収集できません。 | |
| ★指定袋に入らないものは、必ず区名と氏名を書いてください。 |