|
行 |
品名
|
分類
|
出 し 方 |
注意
|
||
| か | カーテン | 燃えるごみ | 金具を外す。 | |||
| カーテンの金具 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| カーテンレール | プラスチック製 | 燃えるごみ | ☆ | ★ | ||
| 金属製 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ☆ | ★ | ||
| カーペット | 80cm以下 | 燃えるごみ | 小さく折りたたんでしばる。 | ☆ | ||
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 丸めてしばり、燃える粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| カーボン紙 | 燃えるごみ | |||||
| カーラー | 燃えるごみ | |||||
| 貝殻 | 燃えるごみ | |||||
| 懐中電灯 | 金属部分 | 資源ごみ | 材質ごとに解体し、その他の金属として出す。 | |||
| プラスチックなど可燃物 | 燃えるごみ | 材質ことに解体する。 | ||||
| 電球、ガラスレンズなど | 埋立ごみ | 材質ごとに解体する。 | ||||
| カイロ | 金属製 | 資源ごみ | アルコールを抜き、その他の金属として出す。 | |||
| 使い捨て | 燃えるごみ | |||||
| 鏡 | 80cm以下 | 埋立ごみ | 割れたものは厚紙などで包む。 | ☆ | ★ | |
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| 鏡の枠 | 木製、プラスチック製など可燃物で80cm以下 | 燃えるごみ | ☆ | |||
| 木製、プラスチック製など可燃物で上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃える粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| 金属製で80cm以下 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ☆ | |||
| 金属製で上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| 額縁 | ガラス製など不燃物 | 埋立ごみ | 材質ごとに解体する。 | |||
| 金属製 | 資源ごみ | 材質ごとに解体し、その他の金属として出す。 | ||||
| 木製、プラスチック製など可燃物 | 燃えるごみ | 材質ごとに解体する。 | ||||
| 傘の布・ビニール | 燃えるごみ | 材質ごとに解体する。 | ||||
| 傘の骨 | 金属製 | 資源ごみ | 材質ごとに解体し、その他の金属として出す。 | |||
| グラスファイバー製など可燃物 | 燃えるごみ | 材質ごとに解体する。 | ||||
| 加湿器 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 菓子箱 | 資源ごみ | 雑誌として出す。 | ||||
| 菓子の包み紙(アルミ箔のついたものを含む) | 燃えるごみ | |||||
| ガステーブル | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| ガスコンロ | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| カセットコンロ | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| カセットテープ | 燃えるごみ | |||||
| カセットボンベ | 資源ごみ | 使い切り、穴を開けて、その他の金属として出す。 | ||||
| カタログ | 資源ごみ | 雑誌と一緒にしばり、雑誌として出す。 | ||||
| カッターの刃 | 資源ごみ | 厚紙などで包み、使い捨てライター・カミソリ・カッターの刃の容器に出す。 | ||||
| カッパ(雨具) | 燃えるごみ | |||||
| カップめんの容器 | プラスチック製容器包装 | 中を洗って出す。 | ||||
| かつら | 燃えるごみ | |||||
| カバン | 燃えるごみ | ★ | ||||
| 釜(かま) | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 鎌(かま) | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| カミソリ(安全力ミソリを含む) | 資源ごみ | 厚紙などで包み、使い捨てライター・カミソリ・カッターの刃の容器に出す。 | ||||
| 紙おむつ | 燃えるごみ | 便はトイレに捨てる。 | ||||
| 紙粘土 | 燃えるごみ | |||||
| 紙パック(酒のパック及びアルミ箔をはってあるもの) | 燃えるごみ | |||||
| 画鋲 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| カメラ | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| カラーボックス | 50cmx50cmx80cm以下 | 燃えるごみ | ☆ | ★ | ||
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃える粗大ごみとして出す。 | ★ | |||
| ガラスの容器 | 埋立ごみ | |||||
| ガラスのかけら | 埋立ごみ | 厚紙などで包む。 | ||||
| 軽石 | 埋立ごみ | |||||
| 革製品(革ジャン、軍靴、革手袋など) | 燃えるごみ | |||||
| 換気扇 | 金属部分 | 資源ごみ | 材質ごとに解体し、その他の金属として出す。 | |||
| プラスチック部分 | 燃えるごみ | 材質ことに解体する。 | ||||
| 換気扇フィルター | アルミの枠 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | |||
| フィルター部分 | 燃えるごみ | |||||
| 乾燥剤 | 燃えるごみ | |||||
| 乾電池 | 資源ごみ | 乾電池の容器に出す。充電式は販売店などで引き取ってもらう。 | ||||
| 感熱紙 | 燃えるごみ | |||||
| ☆大きさに注意、大きすぎると収集できません。 | |
| ★指定袋に入らないものは、必ず区名と氏名を書いてください。 |