|
行 |
品名
|
分類
|
出 し 方 |
注意
|
||
| は | ハーモニカ | プラスチック製 | 燃えるごみ | |||
| 金属製 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| 灰(焼却灰) | 埋立ごみ | |||||
| パイプイス | 50cmx50cmx80cm以下 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | |||
| 上記を超える大きさ | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ||||
| パイプベッド | 粗大ごみ | 燃えない粗大ごみとして出す。 | ||||
| バケツ | 金属製 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ★ | ||
| プラスチック製 | 燃えるごみ | ★ | ||||
| はさみ | 資源ごみ | 刃の部分を厚紙などで包み、その他の金属として出す。 | ||||
| 柱時計 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ||||
| パソコン(ディスプレイを含む) | 収集しないごみ | 問い合わせ先 03-5282-7685(JEITA) | ||||
| バット | 金属製 | 資源ごみ | その他の金属として出す。 | ★ | ||
| 木製、プラスチック製 | 燃えるごみ | ★ | ||||
| 発泡スチロール類 | 容器、緩衝材:箱詰めの隙間を埋めるもの | プラスチック製容器包装 | ||||
| 上記以外のもの | 燃えるごみ | 50cmx50cmx80cm以下の大きさにする。 | ||||
| 歯ブラシ | 燃えるごみ | |||||
| 歯磨きのチューブ | 金属製 | 資源ごみ | 中身を使い切って、その他の金属として出す。 | |||
| プラスチック製 | 燃えるごみ | 中身を使い切って出す。 | ||||
| 刃物 | 資源ごみ | 厚紙などで包み、使い捨てライター・カミソリ・カッターの刃の容器に出す。 | ||||
| 針(裁縫針、釣針など). | 資源ごみ | 空きかんなどに入れ、品名を書いて、その他の金属として出す。 | ||||
| ハンガー | 金属製 | 資源ごみ | その他の金属として出す。2本以上の場合は、まとめてしばる。 | |||
| 木製、プラスチック製 | 燃えるごみ | |||||
| ハンドバック | 燃えるごみ | |||||
| ☆大きさに注意、大きすぎると収集できません。 | |
| ★指定袋に入らないものは、必ず区名と氏名を書いてください。 |