HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 建築確認及び完了検査等の手数料
ビジネス(都市計画・建築)
建築確認申請や仮設建築物の許可等の手数料は下記のとおりです(裾野市に権限のあるものに限ります)。
裾野市に権限のある確認および許可等の手数料は、裾野市手数料条例により定められております。
裾野市手数料条例[第2条第三十六号~第五十一号](平成12年3月6日裾野市条例第2号)
建築住宅課にて、納入通知書を作成いたします。市役所1階の銀行窓口にて現金でお支払ください 。
※県物件は、静岡県証紙により納付していただきます(県証紙は裾野市役所1階 銀行窓口または出納課で購入できます)。
| 床面積の合計 | 確認申請※1 | 中間検査 | 完了検査※2 | |
|---|---|---|---|---|
| 中間検査なし | 中間検査あり | |||
| 30平方メートル以下のもの | 5,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
| 30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 9,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 11,000円 |
| 100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 15,000円 |
| 200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 19,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 21,000円 |
| 500平方メートルを超えるもの | 34,000円 | - | 36,000円 | - |
床面積の算定基準
※1
| - | 区分 | 床面積の算定 | |
|---|---|---|---|
| ア | 建築する場合 | 当該建築に係る部分の床面積(すべての棟の床面積を合計した値) | |
| イ | 計画変更する場合 | 床面積が増加する場合 | 増加する部分の床面積 |
| 床面積が増加しない場合 | 計画変更に係る部分の2分の1の床面積 | ||
| ウ | 移転する場合(エを除く) | 当該移転に係る部分の2分の1の床面積 | |
| エ | 計画変更して移転する場合 | 当該計画変更に係る部分の2分の1の床面積 | |
※2
| - | 区分 | 床面積の算定 |
|---|---|---|
| ア | 建築した場合 | 当該建築に係る部分の床面積 |
| イ | 移転した場合 | 当該移転に係る部分の2分の1の床面積 |
| 手数料の種類 | 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 |
|---|---|---|---|
| 金額 | 8,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
| 区分 | 種類 | 金額 |
|---|---|---|
| 大臣認定プログラムでの再計算 (建築基準法第20条第2号イ又は同条第3号イに規定するプログラムによる構造計算が適正に行われたものであるかどうかの判定を行う場合) |
床面積(構造計算適合性判定の対象となる床面積をいう。以下この号において同じ。)が1,000平方メートル以内のもの | 申請1棟につき 107,000円 |
| 大臣認定プログラム以外での再計算 (その他の方法による構造計算が適正に行われたものであるかどうかの判定を行う場合) |
床面積が1,000平方メートル以内のもの | 申請1棟につき 156,000円 |
| 手数料の名称 | 建築基準法 | 金額 |
|---|---|---|
| 仮設建築物の建築許可申請手数料 | 第85条第5項 |
|
| 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 第86条第1項 |
|
| 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 第86条第2項 |
|
| 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 第86条の2第1項 |
|
| 複数建築物の認定の取消し申請手数料 | 第86条の5第1項 |
|
| 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外申請手数料 | 第86条の6第2項 |
|
| 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 第86条の8第1項 |
|
| 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定手数料 | 第86条の8第3項 |
|
| 区分 | 申請1戸あたりの手数料 | ||
|---|---|---|---|
事前審査あり (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に関する登録住宅性能評価機関が交付した法第6条第1項第一号に掲げる基準に適合することを証する書面が添付された場合) |
一戸建て住宅 | 15,000円 | |
| 一戸建て以外の住宅 | 1棟あたり戸数1~5戸 | 5,000円 | |
| 1棟あたり戸数6~9戸 | 4,000円 | ||
事前審査なし (その他の場合) |
一戸建て住宅 | 52,000円 | |
| 一戸建て以外の住宅 | 1棟あたり戸数1~5戸 | 24,000円 | |
| 1棟あたり戸数6~9戸 | 19,000円 | ||
なお、法第6条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認手数料を加算します。また、構造計算適合性判定を求める必要があるときは、併せて構造計算適合性判定手数料を加算します。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318